Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
NORD3 8,11 -5,79 -0,33 20,861 0,00% 2,802 -0,32 -194,55 -0,29 -331,97 -331,97 -10,72% -360,37% 0,01 -1,46% 5,62% 7.465 -165.175.000 -0,23 11,68% -137,42 53.696.300
AERI3 8,14 -4,03 0,46 0,201 0,00% 0,146 0,59 2,44 -2,58 6,19 4,60 8,23% -4,99% 1,64 8,16% -11,45% 1.716.950 1.097.230.000 1,35 3,53% 2,78 505.658.000
INEP3 1,89 0,17 -0,07 11,832 0,00% 0,073 -0,08 -1,21 -0,04 -14,11 -15,82 -978,95% 6.924,44% 0,09 -6,37% -41,29% 263.351 -1.182.760.000 -0,76 -4,42% -14,47 83.757.800
INEP4 1,90 0,17 -0,07 11,895 0,00% 0,073 -0,08 -1,22 -0,04 -14,11 -15,83 -978,95% 6.924,44% 0,09 -6,37% -41,29% 138.114 -1.182.760.000 -0,76 -4,42% -14,47 84.201.000
BDLL4 9,60 0,19 -0,07 0,730 0,00% 0,027 -0,07 -0,42 -0,03 -4,91 -5,21 -175,84% 389,28% 0,55 -7,15% -39,61% 6.099 -206.703.000 -0,94 -6,88% -4,76 15.360.000
BDLL3 13,01 0,25 -0,10 0,990 0,00% 0,037 -0,10 -0,56 -0,04 -5,05 -5,36 -175,84% 389,28% 0,55 -7,15% -39,61% 714 -206.703.000 -0,94 -6,88% -4,76 20.816.000
EALT3 11,30 4,69 1,01 0,494 4,09% 0,445 10,20 4,17 -2,93 6,03 4,46 11,85% 10,53% 1,12 11,46% 21,53% 3.814 252.047.000 0,50 20,66% 1,38 254.250.000
EALT4 11,94 4,95 1,07 0,521 4,25% 0,470 10,78 4,40 -3,10 6,27 4,64 11,85% 10,53% 1,12 11,46% 21,53% 135.212 252.047.000 0,50 20,66% 1,38 268.650.000
MTSA4 45,60 5,66 0,90 0,783 5,79% 0,726 1,20 10,66 1,24 7,23 5,35 7,34% 13,83% 4,52 10,16% 15,85% 154.036 446.721.000 0,07 19,27% -2,54 400.812.000
ROMI3 10,35 6,61 0,82 0,820 6,67% 0,427 1,25 10,91 3,15 15,79 9,70 7,51% 12,46% 2,25 4,71% 12,40% 2.917.230 1.177.370.000 0,62 12,35% 3,00 964.320.000
KEPL3 9,85 6,94 2,27 1,128 8,61% 1,259 4,04 6,44 6,11 5,89 5,19 17,52% 16,26% 1,92 27,98% 32,72% 9.743.890 779.763.000 0,22 32,22% -0,48 1.770.240.000
SHUL4 6,07 8,26 1,64 1,147 4,94% 0,897 2,14 9,65 4,32 8,88 6,88 11,89% 13,88% 2,74 15,18% 19,89% 3.327.620 1.319.420.000 0,47 19,16% -0,60 2.169.270.000
TASA4 11,06 10,27 1,24 0,788 3,65% 0,644 3,77 7,86 8,99 9,43 7,84 10,02% 7,67% 1,45 9,80% 12,09% 5.107.760 1.128.000.000 0,47 12,69% 1,30 1.400.570.000
TASA3 11,64 10,81 1,31 0,829 3,47% 0,677 3,97 8,27 9,46 9,84 8,18 10,02% 7,67% 1,45 9,80% 12,09% 201.669 1.128.000.000 0,47 12,69% 1,30 1.474.020.000
WEGE3 37,55 27,40 9,05 4,799 1,84% 4,928 16,09 21,31 21,10 20,79 19,13 22,52% 18,03% 1,84 31,99% 33,05% 245.630.000 17.407.300.000 0,15 24,33% -0,48 157.609.000.000
FRIO3 340,00 102,58 6,29 1,107 0,00% 1,176 16,91 22,01 -16,97 27,90 17,12 5,03% 1,92% 1,11 7,80% 6,14% 132.264 339.515.000 2,16 7,87% 3,62 2.137.240.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo