Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BNBR3 100,00 4,12 0,81 0,000 5,78% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,59% 23.241 10.708.600.000 0,00 15,02% 8.637.100.000
BAZA3 98,88 4,12 0,94 0,000 5,60% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,86% 325.627 5.883.320.000 0,00 28,71% 5.543.010.000
BBAS3 27,71 4,72 0,97 0,000 8,39% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,54% 520.112.000 163.638.000.000 0,00 24,34% 158.801.000.000
PINE4 4,61 5,36 0,98 0,000 8,19% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 2.014.770 984.479.000 0,00 49,00% 969.299.000
BMEB4 22,40 5,58 1,51 0,000 5,89% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 564.089 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.348.240.000
BMEB3 23,25 5,79 1,57 0,000 5,16% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 55.945 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.437.340.000
BRSR3 12,40 5,83 0,52 0,000 5,43% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 105.678 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.071.280.000
BRSR6 12,40 5,83 0,52 0,000 5,43% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 18.317.900 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.071.280.000
ABCB4 22,95 6,39 0,93 0,000 6,70% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,50% 14.973.400 5.871.730.000 0,00 45,86% 5.437.680.000
ITSA4 9,53 7,31 1,19 13,332 8,97% 0,934 12,53 130,71 -17,44 134,80 52,62 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 195.632.000 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 98.427.300.000
ITSA3 9,60 7,36 1,20 13,430 8,90% 0,941 12,62 131,67 -17,56 135,76 53,00 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 1.805.310 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 99.150.200.000
PINE3 6,37 7,40 1,36 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 40.602 984.479.000 0,00 49,00% 1.339.360.000
BRSR5 15,80 7,43 0,67 0,000 4,36% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 311 9.662.090.000 0,00 2,57% 6.461.790.000
BEES3 8,80 7,50 1,25 0,000 7,49% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 116.482 2.216.350.000 0,00 12,80% 2.780.030.000
ITUB3 27,43 8,05 1,47 0,000 8,61% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 14.791.200 182.505.000.000 0,00 50,81% 268.927.000.000
BEES4 9,60 8,18 1,37 0,000 6,86% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 32.540 2.216.350.000 0,00 12,80% 3.032.760.000
BGIP4 22,61 8,48 0,60 0,000 10,59% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 63.210 668.274.000 0,00 0,40% 402.322.000
BBDC3 12,07 8,49 0,80 0,000 8,39% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,38% 99.307.900 161.182.000.000 0,00 -10,28% 128.451.000.000
ITUB4 31,55 9,26 1,69 0,000 7,49% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 787.151.000 182.505.000.000 0,00 50,81% 309.320.000.000
BGIP3 25,00 9,37 0,67 0,000 8,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 5.531 668.274.000 0,00 0,40% 444.850.000
BPAC5 8,18 9,48 1,91 0,000 3,18% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 71.016 49.381.800.000 0,00 31,37% 94.120.100.000
BMGB4 3,35 9,55 0,50 0,000 11,21% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,21% 2.186.060 3.925.170.000 0,00 -6,07% 1.953.830.000
BBDC4 13,64 9,60 0,90 0,000 8,17% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,38% 461.220.000 161.182.000.000 0,00 -10,28% 145.159.000.000
BMIN4 14,90 9,89 0,54 0,000 9,40% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,48% 6.691 132.658.000 0,00 26,61% 71.892.500
BRBI11 14,98 10,14 1,92 6,376 7,61% 0,146 2,15 148,13 2,15 24,64 15,09 4,30% 62,87% 1,07 9,62% 18,89% 3.533.420 820.817.000 11,35 -37,51% -75,59 1.572.840.000
SANB3 12,78 10,81 1,12 0,000 6,01% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,32% 1.550.750 85.913.600.000 0,00 -11,09% 95.831.200.000
SANB11 27,26 11,53 1,19 0,000 5,92% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,32% 51.027.000 85.913.600.000 0,00 -11,09% 102.205.000.000
SANB4 14,49 12,26 1,26 0,000 5,83% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,32% 1.928.750 85.913.600.000 0,00 -11,09% 108.654.000.000
BPAC11 32,62 12,61 2,53 0,000 2,39% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 280.263.000 49.381.800.000 0,00 31,37% 125.110.000.000
BMIN3 20,01 13,29 0,73 0,000 6,36% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,48% 322 132.658.000 0,00 26,61% 96.548.200
BPAN4 9,19 16,78 1,44 0,000 2,34% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,57% 27.225.200 8.107.320.000 0,00 14,11% 11.662.800.000
BSLI3 9,91 17,56 1,39 0,000 1,41% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 8.515 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.597.800.000
BSLI4 10,09 17,88 1,42 0,000 1,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 5.352 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.663.140.000
BPAC3 16,17 18,75 3,77 0,000 1,61% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 94.937 49.381.800.000 0,00 31,37% 186.054.000.000
RPAD5 8,30 42,46 0,65 0,000 7,35% 0,642 13,87 -101,83 13,89 -93,06 -93,06 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 13.021 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 702.861.000
RPAD6 8,48 43,38 0,66 0,000 0,00% 0,656 14,17 -104,04 14,19 -95,27 -95,27 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 11.406 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 718.103.000
RPAD3 8,48 43,38 0,66 0,000 0,00% 0,656 14,17 -104,04 14,19 -95,27 -95,27 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 6.365 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 718.103.000
BRIV4 12,54 70,08 0,66 0,000 5,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 62.832 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.111.060.000
BRIV3 12,86 71,86 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 19.689 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.139.410.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo