Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DTCY3 5,20 -14,63 -14,48 9,138 0,00% 9,753 -31,91 -14,33 -7,64 -14,62 -29,16 -63,78% -62,47% 0,57 -82,01% 99,00% 291 -3.997.000 -0,52 -16,00% -0,58 57.881.200
ALPK3 3,97 -11,66 2,35 0,635 0,00% 0,343 -2,49 2,64 -0,48 6,39 3,72 24,03% -5,02% 0,49 14,94% -20,12% 539.773 367.314.000 3,84 10,44% 2,18 861.585.000
SEQL3 0,40 -0,19 1,33 0,209 0,00% 0,100 -0,34 -0,24 -0,14 -1,32 -1,73 -85,87% -110,40% 0,42 -45,98% -699,37% 5.425.990 117.566.000 6,10 13,69% -1,41 155.860.000
ATMP3 2,03 0,09 0,19 0,176 0,00% 0,038 -0,95 -0,37 -0,07 -1,50 -4,65 -48,20% 191,79% 0,86 -10,88% 203,41% 45.399 290.027.000 0,79 -21,36% -3,52 54.221.300
VLID3 18,24 7,00 1,15 0,662 6,93% 0,586 2,08 3,22 28,12 3,81 3,02 20,53% 9,34% 2,30 23,84% 16,43% 7.272.500 1.298.460.000 0,55 2,03% 0,47 1.492.690.000
CSUD3 18,24 8,62 1,78 1,438 3,64% 1,247 16,04 6,72 -65,29 6,67 4,26 21,39% 16,68% 1,39 22,64% 20,59% 1.234.340 429.356.000 0,16 5,80% -0,04 762.432.000
GGPS3 19,20 20,17 4,34 1,219 1,65% 1,293 4,28 12,91 -8,33 13,68 11,05 9,44% 6,08% 2,23 13,22% 21,54% 47.946.000 2.982.270.000 1,02 30,08% 0,62 12.957.200.000
PRNR3 13,01 44,36 2,70 0,581 0,00% 0,726 3,61 6,95 -3,97 9,67 6,68 8,35% 2,40% 1,61 13,21% 6,10% 5.741.510 224.735.000 1,66 40,63% 1,87 607.840.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo