Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
CTSA3 2,86 -1,62 0,35 0,738 0,00% 0,126 1,54 -1,36 -0,38 -4,37 -5,37 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 17.041 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 79.579.500
CTSA4 1,55 -0,88 0,19 0,400 0,00% 0,068 0,84 -0,74 -0,21 -3,75 -4,61 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 43.636 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 43.128.800
CTNM3 8,65 -0,56 1,10 0,220 0,00% 0,080 -0,26 -0,66 -0,14 -3,38 -4,59 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 3.338 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 265.001.000
TEKA3 50,00 -0,17 -0,01 0,084 0,00% 0,021 -0,01 6,56 -0,01 148,91 68,33 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 4.697 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 25.150.000
TEKA4 40,95 -0,14 -0,01 0,069 0,00% 0,018 -0,01 5,38 -0,01 147,72 67,78 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 7.625 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 20.597.800
CTNM4 1,11 -0,07 0,14 0,028 0,00% 0,010 -0,03 -0,08 -0,02 -2,81 -3,81 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 68.459 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 34.006.000
SGPS3 0,76 -0,05 0,23 0,038 0,00% 0,015 -0,04 -0,09 -0,02 -2,15 -2,79 -42,31% -77,23% 0,45 -20,14% -470,13% 210.911 165.504.000 6,43 -1,31% -2,67 38.000.000
TXRX4 2,45 0,62 -0,03 0,079 0,00% 0,053 -0,06 -0,98 -0,02 -28,76 -37,97 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 3.636 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 10.434.600
TXRX3 9,00 2,29 -0,12 0,289 0,00% 0,195 -0,23 -3,59 -0,09 -31,38 -41,42 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 364 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 38.331.000
CTKA3 19,00 2,80 -1,04 0,177 0,00% 0,183 0,63 1,92 -0,38 9,19 7,10 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 1.029 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 117.895.000
CTKA4 19,45 2,86 -1,07 0,181 0,00% 0,187 0,65 1,96 -0,39 9,24 7,13 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 18.665 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 120.687.000
CEDO4 27,02 3,36 1,36 0,242 0,00% 0,306 2,00 1,22 -1,31 2,41 2,18 19,89% 7,19% 1,40 30,24% 40,48% 63.336 198.484.000 1,76 18,33% 1,08 270.200.000
CEDO3 32,30 4,02 1,63 0,290 0,00% 0,366 2,39 1,46 -1,56 2,65 2,39 19,89% 7,19% 1,40 30,24% 40,48% 14.868 198.484.000 1,76 18,33% 1,08 323.000.000
PTNT4 7,60 9,19 0,97 0,475 2,79% 0,441 1,45 7,93 8,75 10,37 6,21 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 34.172 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 365.153.000
PTNT3 10,37 12,54 1,33 0,648 2,05% 0,601 1,98 10,82 11,93 13,26 7,94 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 18.052 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 498.242.000
DOHL4 4,57 740,25 0,49 0,559 0,00% 0,353 0,76 -88,96 1,25 -108,73 29,72 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 10.750 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 345.698.000
DOHL3 6,25 1.012,38 0,67 0,765 0,00% 0,483 1,03 -121,66 1,71 -141,44 38,66 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 149 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 472.781.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo