Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MRSA6B 26,80 7,55 1,42 1,405 3,31% 0,501 7,05 3,68 -1,28 5,10 3,72 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.555 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.057.780.000
MRSA6B 26,80 7,55 1,42 1,405 3,31% 0,501 7,05 3,68 -1,28 5,10 3,72 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.555 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.057.780.000
MRSA5B 28,06 7,90 1,49 1,471 3,16% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.547 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
MRSA5B 28,06 7,90 1,49 1,471 3,16% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.547 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
MRSA3B 28,97 8,16 1,53 1,518 0,00% 0,542 7,62 3,98 -1,39 5,40 3,94 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 3.781 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.791.190.000
MRSA3B 28,97 8,16 1,53 1,518 0,00% 0,542 7,62 3,98 -1,39 5,40 3,94 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 3.781 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.791.190.000
RAIL3 20,98 38,33 2,42 3,326 0,44% 0,771 6,28 9,76 -1,73 12,86 8,21 34,07% 8,71% 2,13 9,46% 6,33% 245.400.000 16.050.700.000 1,24 14,81% 1,98 38.915.100.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo