Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MRVE3 7,05 -133,09 0,59 0,534 0,00% 0,158 0,66 14,24 -0,68 40,94 27,68 3,75% -0,25% 2,07 1,16% -0,44% 121.020.000 6.745.350.000 1,16 4,17% 18,06 3.967.930.000
TEND3 12,59 -16,17 1,80 0,534 0,00% 0,341 1,57 8,10 -1,35 10,85 8,20 6,59% -3,53% 1,64 5,21% -11,15% 41.020.500 859.524.000 1,45 8,89% 2,08 1.549.750.000
JFEN3 1,53 -7,72 -0,52 4,493 0,00% 0,357 -1,47 -5,20 -0,36 -13,30 -13,57 -86,42% -62,52% 0,77 -7,51% 6,68% 119.261 -730.972.000 -0,83 -25,53% -8,26 376.952.000
TCSA3 2,39 -3,13 0,33 0,403 0,00% 0,115 0,48 -2,70 -0,73 -12,19 -14,04 -14,91% -12,64% 1,93 -4,66% -10,51% 294.175 534.525.000 1,35 6,48% -10,93 175.949.000
GFSA3 5,26 -2,41 0,28 0,426 0,00% 0,092 0,32 -2,36 5,47 -10,49 -11,77 -18,08% -17,71% 1,73 -4,10% -11,45% 32.448.900 1.706.330.000 1,07 25,58% -9,12 470.465.000
FIEI3 9,95 -1,90 0,30 9,330 0,00% 0,257 7,31 -3,56 -3,09 -3,15 -3,28 -261,71% -497,29% 2,18 -7,53% -15,81% 13.668 80.076.000 0,00 -35,86% 0,44 24.098.900
AVLL3 3,74 -1,25 -0,93 1,540 0,00% 0,571 -1,34 10,69 -0,44 25,99 25,22 14,40% -122,46% 0,43 6,33% 74,66% 20.526 -782.504.000 -1,53 28,51% 14,84 730.534.000
VIVR3 2,96 -1,11 15,29 1,164 0,00% 0,255 9,24 -2,72 -0,49 -3,63 -3,72 -42,80% -104,62% 1,06 -10,07% -1.373,97% 349.876 5.293.000 7,79 21,61% -0,94 80.947.100
RDNI3 3,55 -0,80 0,35 0,388 0,00% 0,081 0,41 -1,73 -0,25 -7,90 -8,34 -22,47% -48,65% 1,83 -5,04% -43,52% 51.623 445.226.000 1,44 12,71% -6,52 155.384.000
PDGR3 0,21 0,01 -0,01 0,178 0,00% 0,024 -0,03 -0,23 0,00 -2,66 -2,69 -76,05% 1.220,09% 0,45 -19,15% -34,60% 657.496 -3.249.710.000 -0,07 -25,38% -2,45 16.335.100
RSID3 5,48 0,43 -0,13 11,052 0,00% 0,202 -0,22 -2,38 -0,10 -8,69 -8,87 -463,98% 2.568,35% 0,39 -8,98% -30,06% 411.374 -852.013.000 -0,36 -38,51% -6,44 109.600.000
MTRE3 4,09 4,79 0,44 0,467 16,45% 0,200 0,42 10,22 0,83 21,04 17,67 4,57% 10,24% 2,63 2,22% 9,13% 7.977.240 990.407.000 0,66 32,18% 9,08 432.620.000
JHSF3 4,32 6,49 0,61 1,842 8,14% 0,265 2,01 4,96 -0,93 9,39 8,63 37,13% 31,24% 2,18 5,67% 9,41% 12.595.000 4.806.800.000 0,68 26,11% 4,07 2.934.700.000
EVEN3 7,05 6,53 0,72 0,474 7,14% 0,193 0,37 4,55 1,34 5,83 5,65 10,42% 11,48% 3,27 4,97% 11,10% 10.981.800 1.946.400.000 0,68 12,86% 1,23 1.410.000.000
MDNE3 12,09 6,59 0,77 0,892 0,00% 0,299 1,27 4,95 -1,45 5,13 4,94 18,02% 13,52% 2,39 6,88% 11,62% 6.445.140 1.341.350.000 0,25 28,65% 0,17 1.026.550.000
TRIS3 4,66 7,02 0,65 0,831 0,00% 0,315 0,67 9,79 1,25 17,43 16,42 8,49% 12,44% 2,69 3,78% 9,20% 3.061.290 1.347.170.000 0,77 4,04% 7,20 869.640.000
HBOR3 2,71 7,13 0,26 0,284 0,00% 0,060 0,21 2,27 -0,71 12,57 10,64 12,52% 13,54% 2,20 2,77% 3,61% 1.630.440 1.409.510.000 1,36 -0,94% 8,72 362.736.000
LAVV3 9,05 7,80 1,42 1,999 6,50% 0,814 1,30 9,59 1,93 8,75 8,71 20,85% 27,30% 4,93 10,33% 18,18% 8.404.030 1.272.990.000 0,17 42,10% -0,84 1.805.780.000
PLPL3 11,30 8,59 3,74 1,114 4,46% 1,132 2,15 3,94 6,81 3,88 3,77 28,24% 13,36% 2,63 42,81% 43,52% 9.239.080 617.147.000 0,63 30,46% -0,06 2.308.090.000
MELK3 4,40 8,74 0,75 0,767 6,42% 0,375 0,70 9,39 1,01 8,21 7,84 8,17% 12,84% 2,90 4,91% 8,62% 2.241.050 1.205.200.000 0,24 22,85% -1,13 907.585.000
CYRE3 20,59 8,74 1,07 1,316 1,62% 0,474 1,30 9,17 9,18 11,91 11,08 14,35% 17,68% 2,83 6,25% 12,25% 133.408.000 7.690.340.000 0,67 13,61% 2,54 8.230.710.000
CALI3 28,38 10,91 3,40 1,103 2,18% 0,484 75,05 17,72 -0,71 23,95 21,42 6,22% 10,11% 1,04 2,87% 31,19% 1.848 31.030.000 1,44 120,68% 5,57 105.602.000
CURY3 19,82 12,01 6,69 2,004 4,35% 1,871 5,14 8,98 49,12 8,39 8,07 22,33% 17,17% 2,03 33,42% 55,70% 40.973.300 864.965.000 0,71 31,79% -0,57 5.784.960.000
EZTC3 13,81 12,02 0,65 2,848 1,89% 0,519 1,38 29,87 2,24 30,70 24,49 9,53% 23,92% 9,13 2,02% 5,40% 34.116.700 4.702.530.000 0,18 5,54% 0,66 3.051.860.000
DIRR3 23,85 12,48 2,12 1,757 1,97% 0,547 1,63 9,67 -2,20 9,71 8,50 18,17% 16,43% 3,44 7,00% 16,97% 44.165.700 1.953.400.000 0,69 14,16% 0,03 4.137.980.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo