Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
SYNE3 8,81 -133,92 0,89 3,166 0,00% 0,336 3,98 7,56 -1,32 11,26 8,39 41,91% 1,31% 5,28 4,84% -0,66% 3.620.620 1.516.280.000 0,64 -2,28% 2,76 1.344.790.000
NEXP3 4,21 -0,22 -0,08 0,097 0,00% 0,093 -0,21 -0,33 -0,05 -1,90 -2,87 -29,27% -41,61% 0,46 -30,84% 36,71% 13.241 -137.751.000 -0,44 -1,61% -2,37 11.179.900
GSHP3 10,80 0,22 -0,03 0,130 0,00% 0,014 0,18 0,46 -0,01 38,75 37,03 28,04% 57,97% 1,49 3,18% -12,96% 1.215 -718.648.000 -2,53 8,39% 36,59 20.830.700
IGBR3 175,99 0,56 -0,34 30,247 0,00% 1,035 -0,99 -3,70 -0,29 -7,85 -8,21 -817,12% 5.379,32% 0,33 -57,99% -60,10% 10.393 -650.957.000 -0,54 13,97% -4,34 219.988.000
HBTS5 42,85 1,39 0,57 1,233 0,00% 0,246 4,19 2,41 -0,58 3,55 3,53 51,08% 88,54% 1,68 10,58% 41,11% 8.641 683.672.000 0,34 34,79% 1,13 391.378.000
ALOS3 20,88 3,54 0,86 4,418 0,00% 0,433 7,10 9,70 -1,37 7,97 5,13 45,57% 128,82% 1,79 4,86% 24,20% 96.405.000 13.997.900.000 0,00 33,92% -1,11 11.983.800.000
HBRE3 5,14 4,02 0,26 3,458 0,00% 0,113 2,87 1,17 -0,36 3,51 3,50 294,80% 174,22% 1,65 10,08% 6,51% 5.329.190 2.024.550.000 0,62 24,96% 2,33 530.391.000
SCAR3 27,74 5,25 0,94 1,144 0,00% 0,449 2,40 2,84 -2,03 4,93 4,53 40,27% 21,69% 2,77 17,69% 17,84% 200.322 1.710.460.000 0,91 31,99% 1,92 1.601.620.000
LOGG3 21,73 10,10 0,59 10,725 3,21% 0,351 7,28 15,19 -1,23 27,30 26,54 70,59% 106,85% 1,67 2,40% 5,86% 4.196.050 3.754.330.000 0,52 15,28% 11,77 2.219.920.000
MULT3 22,89 12,73 1,94 6,585 4,47% 1,189 22,36 9,26 -5,35 10,60 9,71 71,12% 51,73% 1,48 14,48% 15,24% 145.806.000 7.087.620.000 0,44 16,23% 1,23 13.751.400.000
LPSB3 2,25 14,13 1,57 1,823 0,00% 0,832 8,25 8,57 -4,04 6,82 4,72 21,27% 19,37% 1,57 11,87% 11,13% 290.044 211.067.000 0,00 5,95% -1,21 331.998.000
IGTI3 2,85 19,68 1,44 5,182 1,98% 0,770 5,76 10,01 -3,58 12,96 10,04 51,78% 26,70% 2,16 9,71% 7,29% 457.599 4.177.320.000 0,81 13,43% 2,29 5.996.670.000
JPSA3 29,02 20,27 1,93 4,667 0,29% 0,468 2,34 12,96 -1,68 20,35 12,83 36,02% 46,31% 5,31 4,56% 9,51% 7.666.510 1.762.140.000 1,94 1,01% 4,66 3.395.950.000
IGTI11 20,92 20,64 1,51 5,434 1,88% 0,807 6,04 10,49 -3,76 13,45 10,42 51,78% 26,70% 2,16 9,71% 7,29% 81.914.800 4.177.320.000 0,81 13,43% 2,29 6.288.240.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo