Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
EUCA4 15,70 3,44 0,60 0,543 5,86% 0,354 2,26 3,70 -6,38 5,20 3,18 14,67% 15,77% 1,78 10,47% 17,54% 1.436.310 2.407.330.000 0,30 15,71% 0,91 1.454.120.000
EUCA3 15,89 3,49 0,61 0,550 5,26% 0,358 2,28 3,75 -6,45 5,24 3,21 14,67% 15,77% 1,78 10,47% 17,54% 43.105 2.407.330.000 0,30 15,71% 0,91 1.471.720.000
SUZB3 52,18 4,83 1,52 1,712 2,26% 0,474 2,86 6,70 -1,13 12,21 7,10 25,55% 35,48% 2,61 8,69% 31,51% 403.022.000 44.692.800.000 1,73 14,35% 3,20 68.048.900.000
RANI3 8,79 6,18 1,60 1,342 8,01% 0,606 2,51 5,20 -2,09 7,70 5,82 25,79% 21,71% 3,71 14,73% 25,84% 9.128.470 1.320.340.000 1,23 16,04% 1,89 2.108.100.000
DXCO3 7,49 7,78 0,96 0,832 3,83% 0,343 2,86 6,49 -1,09 10,90 4,89 12,84% 10,99% 1,60 6,79% 12,33% 27.926.300 6.403.610.000 1,09 12,10% 1,98 6.146.040.000
KLBN11 21,16 13,37 2,31 1,484 4,99% 0,460 2,27 7,12 -1,03 13,01 6,69 20,85% 11,61% 2,79 8,63% 17,29% 111.735.000 11.310.500.000 2,96 16,49% 3,03 26.152.400.000
KLBN3 4,24 13,40 2,32 1,487 4,98% 0,461 2,27 7,13 -1,04 13,02 6,69 20,85% 11,61% 2,79 8,63% 17,29% 1.704.780 11.310.500.000 2,96 16,49% 3,03 26.201.800.000
KLBN4 4,26 13,46 2,33 1,494 4,95% 0,464 2,28 7,16 -1,04 13,05 6,71 20,85% 11,61% 2,79 8,63% 17,29% 7.056.720 11.310.500.000 2,96 16,49% 3,03 26.325.400.000
MSPA4 37,00 30,08 0,28 1,344 0,86% 0,167 5,04 -19,97 -0,52 -28,40 18,38 -6,73% 4,47% 1,66 -0,87% 0,94% 1.988 838.565.000 0,17 15,41% 5,45 236.985.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo