Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
FRIO3 301,00 -232,79 -4,57 0,962 0,00% 1,057 -3,23 21,76 -2,17 36,96 22,27 4,42% 0,42% 0,68 7,11% 1,96% 10.814 -414.191.000 -3,62 9,28% 9,16 1.892.090.000
NORD3 10,32 -9,73 -0,42 27,288 0,00% 3,535 -0,41 -278,89 -0,38 -433,68 -433,68 -9,78% -280,55% 0,01 -1,29% 4,32% 5.608 -162.544.000 -0,23 12,91% -154,78 68.328.700
AERI3 0,56 -6,53 0,61 0,246 0,00% 0,173 0,68 2,55 -4,57 4,87 3,93 9,63% -3,76% 1,61 10,25% -9,36% 1.460.090 1.138.260.000 1,49 7,67% 1,87 695.746.000
BDLL4 10,51 0,20 -0,09 0,652 0,00% 0,029 -0,39 -0,47 -0,03 -4,95 -5,26 -139,41% 319,70% 0,86 -6,84% -42,68% 8.940 -193.155.000 -0,97 -4,76% -4,76 16.816.000
BDLL3 13,01 0,25 -0,11 0,807 0,00% 0,036 -0,49 -0,58 -0,04 -5,06 -5,38 -139,41% 319,70% 0,86 -6,84% -42,68% 749 -193.155.000 -0,97 -4,76% -4,76 20.816.000
INEP4 2,86 0,27 -0,11 19,550 0,00% 0,109 -0,13 -1,83 -0,06 -14,44 -15,81 -1.069,04% 7.364,26% 0,10 -6,30% -42,22% 140.329 -1.124.650.000 -0,78 -10,24% -13,81 126.745.000
INEP3 3,21 0,30 -0,13 21,943 0,00% 0,122 -0,15 -2,05 -0,07 -14,66 -16,06 -1.069,04% 7.364,26% 0,10 -6,30% -42,22% 264.651 -1.124.650.000 -0,78 -10,24% -13,81 142.255.000
EALT4 9,80 4,47 0,91 0,445 5,18% 0,393 10,66 4,18 -2,26 6,31 4,53 10,64% 9,95% 1,10 10,16% 20,25% 76.321 243.576.000 0,52 18,28% 1,53 220.500.000
EALT3 9,88 4,51 0,91 0,449 4,67% 0,396 10,75 4,21 -2,28 6,34 4,56 10,64% 9,95% 1,10 10,16% 20,25% 2.862 243.576.000 0,52 18,28% 1,53 222.300.000
MTSA4 46,22 5,74 0,91 0,794 4,76% 0,736 1,22 10,81 1,26 7,37 5,46 7,34% 13,83% 4,52 10,16% 15,85% 114.317 446.721.000 0,07 19,27% -2,54 406.261.000
ROMI3 10,59 6,76 0,84 0,839 6,51% 0,437 1,28 11,17 3,23 16,04 9,85 7,51% 12,46% 2,25 4,71% 12,40% 3.093.940 1.177.370.000 0,62 12,35% 3,00 986.681.000
KEPL3 10,08 7,10 2,32 1,154 8,41% 1,289 4,14 6,59 6,25 6,04 5,33 17,52% 16,26% 1,92 27,98% 32,72% 11.489.000 779.763.000 0,22 32,22% -0,48 1.811.580.000
SHUL4 6,29 8,09 1,73 1,167 4,77% 0,944 2,20 8,81 4,75 8,21 6,58 13,25% 14,43% 2,92 17,89% 21,42% 3.450.670 1.297.920.000 0,53 20,71% -0,48 2.247.890.000
TASA4 11,50 9,53 1,33 0,817 3,51% 0,676 3,69 7,79 10,95 9,53 8,01 10,49% 8,57% 1,49 10,17% 13,99% 4.836.160 1.091.810.000 0,48 16,36% 1,46 1.456.290.000
TASA3 11,97 9,92 1,39 0,851 3,37% 0,704 3,84 8,11 11,40 9,85 8,28 10,49% 8,57% 1,49 10,17% 13,99% 208.301 1.091.810.000 0,48 16,36% 1,46 1.515.810.000
WEGE3 38,90 28,38 9,38 4,972 1,78% 5,105 16,67 22,08 21,86 21,56 19,83 22,52% 18,03% 1,84 31,99% 33,05% 225.899.000 17.407.300.000 0,15 24,33% -0,48 163.276.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo