Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
CSNA3 14,25 -59,39 1,08 0,416 5,21% 0,206 2,34 2,53 -0,49 6,18 4,26 16,45% 0,89% 1,32 11,29% -1,82% 116.814.000 17.500.700.000 2,56 16,76% 2,52 18.896.800.000
PMAM3 2,73 -0,11 -0,04 0,159 0,00% 0,087 -0,04 -0,34 -0,03 -8,53 -10,91 -46,29% -142,88% 0,10 -33,31% 32,91% 601.906 -4.223.510.000 -0,88 -33,79% -10,47 154.540.000
MGEL4 17,40 2,96 2,46 0,108 0,00% 0,136 0,62 1,21 -0,29 7,81 6,25 8,94% 3,67% 1,82 12,77% 83,09% 66.256 40.978.000 14,97 17,87% 5,28 100.628.000
TKNO4 60,05 4,90 0,62 0,637 6,90% 0,498 1,28 5,90 1,44 4,32 3,57 10,80% 13,00% 3,60 10,60% 12,57% 4.127 287.363.000 0,01 19,32% -1,30 177.027.000
GOAU3 11,34 5,44 0,66 0,177 13,59% 0,152 0,60 1,48 2,24 2,08 1,49 11,98% 9,67% 2,82 12,21% 12,16% 752.652 17.694.200.000 0,62 16,55% 0,43 11.710.900.000
GOAU4 11,42 5,48 0,67 0,178 13,50% 0,153 0,61 1,49 2,25 2,09 1,50 11,98% 9,67% 2,82 12,21% 12,16% 92.914.300 17.694.200.000 0,62 16,55% 0,43 11.793.500.000
GGBR3 17,14 5,70 0,70 0,545 7,34% 0,470 1,89 4,54 7,39 5,19 3,72 12,00% 9,62% 2,79 12,25% 12,21% 1.451.850 51.919.400.000 0,21 16,55% 0,46 36.139.300.000
GGBR4 19,66 6,54 0,80 0,626 6,40% 0,539 2,17 5,21 8,47 5,85 4,20 12,00% 9,62% 2,79 12,25% 12,21% 247.914.000 51.919.400.000 0,21 16,55% 0,46 41.452.700.000
FESA4 8,23 7,60 0,91 1,194 8,32% 0,707 2,68 7,73 4,37 6,31 4,01 15,45% 15,72% 3,17 11,92% 11,99% 7.231.550 3.190.100.000 0,09 21,50% -0,90 2.907.490.000
USIM3 7,66 10,31 0,40 0,361 3,36% 0,243 0,78 69,07 2,26 71,26 7,89 0,52% 4,25% 3,55 0,45% 3,91% 8.750.190 23.843.300.000 0,25 17,54% 0,24 9.598.590.000
USIM5 8,00 10,77 0,42 0,377 3,54% 0,254 0,81 72,13 2,36 74,32 8,23 0,52% 4,25% 3,55 0,45% 3,91% 130.288.000 23.843.300.000 0,25 17,54% 0,24 10.024.600.000
FESA3 15,36 14,18 1,70 2,228 4,05% 1,320 5,00 14,42 8,16 13,00 8,26 15,45% 15,72% 3,17 11,92% 11,99% 7.852 3.190.100.000 0,09 21,50% -0,90 5.426.380.000
USIM6 14,48 19,49 0,76 0,682 1,95% 0,460 1,47 130,56 4,27 132,75 14,70 0,52% 4,25% 3,55 0,45% 3,91% 351 23.843.300.000 0,25 17,54% 0,24 18.144.600.000
PATI3 29,90 53,33 0,85 0,381 0,15% 0,457 1,01 13,11 1,63 12,61 10,15 2,90% 0,71% 2,54 6,19% 1,60% 199 840.564.000 0,48 17,91% -0,41 715.567.000
PATI4 33,00 58,86 0,94 0,420 6,39% 0,505 1,12 14,47 1,80 13,97 11,25 2,90% 0,71% 2,54 6,19% 1,60% 305 840.564.000 0,48 17,91% -0,41 789.756.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo