Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
TPIS3 3,85 -21,12 0,19 0,164 0,00% 0,060 -0,48 2,36 -0,10 22,81 6,51 6,95% -1,02% 0,33 2,68% -0,89% 164.435 897.436.000 1,70 2,27% 5,83 169.400.000
AZUL4 10,16 -1,51 -0,17 0,191 0,00% 0,172 -0,36 1,72 -0,10 12,91 5,95 11,07% -12,62% 0,34 12,56% 10,98% 167.899.000 -21.327.800.000 -1,17 21,99% 5,15 3.537.040.000
GOLL4 1,34 -0,46 -0,02 0,030 0,00% 0,034 -0,06 0,23 -0,02 4,30 2,56 13,02% -6,51% 0,23 17,35% 5,28% 17.315.800 -23.167.100.000 -0,46 15,90% 2,42 563.355.000
MRSA6B 25,50 7,18 1,35 1,336 0,00% 0,477 6,71 3,51 -1,22 4,92 3,59 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.044 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.618.410.000
MRSA6B 25,50 7,18 1,35 1,336 0,00% 0,477 6,71 3,51 -1,22 4,92 3,59 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.044 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.618.410.000
MRSA3B 26,90 7,58 1,42 1,410 0,00% 0,503 7,08 3,70 -1,29 5,12 3,73 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.904 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.091.580.000
MRSA3B 26,90 7,58 1,42 1,410 0,00% 0,503 7,08 3,70 -1,29 5,12 3,73 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.904 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.091.580.000
MRSA5B 26,90 7,58 1,42 1,410 0,00% 0,503 7,08 3,70 -1,29 5,12 3,73 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 848 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.091.580.000
MRSA5B 26,90 7,58 1,42 1,410 0,00% 0,503 7,08 3,70 -1,29 5,12 3,73 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 848 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.091.580.000
ECOR3 7,27 8,89 1,85 0,572 1,15% 0,195 -54,13 1,72 -0,28 6,38 5,02 33,32% 6,75% 0,98 13,98% 20,80% 36.958.200 2.737.990.000 6,63 22,46% 3,67 5.062.350.000
TGMA3 24,59 8,95 1,94 1,025 7,44% 1,353 3,91 7,68 6,50 7,39 6,63 13,35% 11,49% 3,09 23,04% 21,72% 5.943.330 835.170.000 0,21 6,46% -0,26 1.623.010.000
JSLG3 11,83 9,63 2,02 0,447 2,68% 0,285 2,10 3,60 -0,54 9,51 6,45 12,43% 4,64% 1,68 9,91% 20,99% 6.322.780 1.675.590.000 4,45 2,68% 4,01 3.388.480.000
CCRO3 12,53 14,85 2,03 1,337 3,37% 0,463 10,07 4,19 -0,83 8,07 6,40 31,93% 9,80% 1,30 13,08% 13,68% 98.664.400 12.462.200.000 2,46 20,01% 3,08 25.310.600.000
LUXM4 15,69 17,64 2,71 2,388 0,00% 1,912 -103,39 13,43 -12,27 13,00 8,40 17,79% 13,54% 0,88 15,94% 15,35% 1.642 120.465.000 0,03 5,64% -0,28 326.101.000
PORT3 17,10 18,85 3,20 3,100 2,67% 1,305 108,81 11,97 -3,05 15,82 10,86 25,91% 16,68% 1,08 11,70% 16,96% 11.259.500 2.353.410.000 1,13 9,76% 2,64 7.523.810.000
STBP3 14,00 23,99 5,46 5,667 3,96% 2,570 -237,65 15,60 -6,82 15,68 12,20 36,31% 23,62% 0,93 18,49% 22,75% 77.301.500 2.217.020.000 0,19 25,91% 0,06 12.098.400.000
RAIL3 20,53 52,91 2,43 3,482 0,00% 0,773 7,98 10,88 -1,65 14,24 8,78 31,99% 6,60% 1,87 8,51% 4,59% 235.149.000 15.671.400.000 1,21 12,90% 2,07 38.080.500.000
LOGN3 41,00 73,03 4,67 1,877 0,00% 1,213 11,14 16,53 -2,79 20,53 11,06 11,36% 2,57% 1,55 8,94% 6,40% 1.243.930 939.015.000 1,73 24,67% 2,16 4.389.410.000
HBSA3 4,54 196,16 2,50 1,794 0,00% 0,552 5,98 9,12 -0,97 18,32 9,57 19,67% 0,91% 1,78 7,19% 1,27% 36.996.100 1.383.520.000 3,11 17,67% 4,81 3.452.140.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo