| ?FII | BPFF11 | ?Cotação | 54,52 |
| ?Nome | BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 18/08/2025 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 54,20 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 59,27 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 244.922.000 | ?Nro. Cotas | 4.492.326 |
| ?Relatório | 29/08/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2025 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 16,27% | ?FFO/Cota | 8,87 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 5,1% | ?Dividendo/cota | 2,77 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 70,02 |
| 12 meses | -7,41% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | 6,62% | ?Receita | 42.140.200 | ?Receita | 9.023.470 |
| 2023 | -12,49% | ?Venda de ativos | 116.006 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2022 | 24,29% | ?FFO | 39.844.600 | ?FFO | 8.683.680 |
| 2021 | 1,01% | ?Rend. Distribuído | 12.443.700 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2020 | -2,46% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 317.908.000 | ?Patrim Líquido | 314.555.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |