| ?FII | COPP11 | ?Cotação | 103,00 |
| ?Nome | CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 21/12/2023 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 0,00 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 0,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 290.462.000 | ?Nro. Cotas | 2.820.016 |
| ?Relatório | 29/11/2024 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 4,99% | ?FFO/Cota | 5,14 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,94 | ?VP/Cota | 109,58 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2023 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2022 | 0,00% | ?Receita | 18.984.800 | ?Receita | 5.389.890 |
| 2021 | 3,75% | ?Venda de ativos | 7.673.530 | ?Venda de ativos | -403.746 |
| 2020 | 0,00% | ?FFO | 14.488.200 | ?FFO | 4.202.950 |
| 2019 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2018 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 429.762.000 | ?Patrim Líquido | 309.031.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 3 | ?Área (m2) | 69.351.049 | ?Cap Rate | 4,6% |
| ?Qtd Unidades | 292 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 18,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 129,4% | ?Preço do m2 | 5 | ||
| Pesquisar Documentos |