| ?FII | GWIR11 | ?Cotação | 175,99 |
| ?Nome | HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 23/10/2018 |
| ?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 0,00 |
| ?Segmento | Shoppings | ?Max 52 sem | 0,00 |
| ?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 67.231.200 | ?Nro. Cotas | 382.017 |
| ?Relatório | 31/03/2021 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2021 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 2,80% | ?FFO/Cota | 4,93 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,74 | ?VP/Cota | 238,79 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2018 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2017 | 0,00% | ?Receita | 2.837.940 | ?Receita | 1.064.910 |
| 2016 | 0,00% | ?Venda de ativos | 54.998.800 | ?Venda de ativos | 54.998.800 |
| 2015 | 0,00% | ?FFO | 1.882.740 | ?FFO | 751.746 |
| 2014 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2013 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 91.692.300 | ?Patrim Líquido | 91.223.500 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | 4,2% |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 99,3% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |