| ?FII | IBFF11 | ?Cotação | 66,40 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREI | ?Data últ cot | 17/08/2022 |
| ?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 0,00 |
| ?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 0,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 44.267.600 | ?Nro. Cotas | 666.681 |
| ?Relatório | 13/06/2022 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2022 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 8,28% | ?FFO/Cota | 5,50 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,93 | ?VP/Cota | 71,26 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2022 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2021 | 0,00% | ?Receita | 4.532.930 | ?Receita | 1.190.440 |
| 2020 | 0,00% | ?Venda de ativos | 358.049 | ?Venda de ativos | 1.363 |
| 2019 | 0,00% | ?FFO | 3.665.930 | ?FFO | 991.919 |
| 2018 | 18,29% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2017 | -21,47% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 47.793.800 | ?Patrim Líquido | 47.509.300 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |