?FII | ITRI11 | ?Cotação | 81,10 |
?Nome | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 62,35 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 87,92 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.098.780 |
?Valor de mercado | 506.875.000 | ?Nro. Cotas | 6.250.000 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,62% | ?FFO Yield | 11,08% | ?FFO/Cota | 8,99 |
Mês | 0,62% | ?Div. Yield | 11,6% | ?Dividendo/cota | 9,51 |
30 dias | 8,07% | ?P/VP | 0,90 | ?VP/Cota | 90,33 |
12 meses | -10,44% | Resultado | |||
2025 | 18,26% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -22,53% | ?Receita | 60.103.100 | ?Receita | 15.959.400 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 247.989 | ?Venda de ativos | 20.818 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 56.169.400 | ?FFO | 14.245.600 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 59.437.500 | ?Rend. Distribuído | 14.187.500 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 569.816.000 | ?Patrim Líquido | 564.579.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |