?FII | RRCI11 | ?Cotação | 72,00 |
?Nome | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 58,83 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 72,93 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 60.411 |
?Valor de mercado | 34.686.500 | ?Nro. Cotas | 481.757 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,29% | ?FFO Yield | 13,64% | ?FFO/Cota | 9,82 |
Mês | -0,29% | ?Div. Yield | 14,0% | ?Dividendo/cota | 10,20 |
30 dias | 0,34% | ?P/VP | 0,81 | ?VP/Cota | 89,16 |
12 meses | 0,56% | Resultado | |||
2025 | 10,06% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -4,11% | ?Receita | 4.649.770 | ?Receita | 1.252.810 |
2023 | 8,30% | ?Venda de ativos | 368.538 | ?Venda de ativos | 88.422 |
2022 | 22,57% | ?FFO | 4.730.610 | ?FFO | 1.087.820 |
2021 | -5,73% | ?Rend. Distribuído | 4.913.920 | ?Rend. Distribuído | 1.228.480 |
2020 | 0,11% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 43.404.200 | ?Patrim Líquido | 42.953.200 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |