| ?FII | SEED11 | ?Cotação | 100,00 |
| ?Nome | HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 26/06/2025 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 100,00 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 100,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 164.000.000 | ?Nro. Cotas | 1.640.000 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 9,94% | ?FFO/Cota | 9,94 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 11,7% | ?Dividendo/cota | 11,09 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,08 | ?VP/Cota | 92,84 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | 7,35% | ?Receita | 16.760.600 | ?Receita | 3.972.980 |
| 2023 | 13,30% | ?Venda de ativos | -546.544 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2022 | 11,55% | ?FFO | 16.297.500 | ?FFO | 3.860.710 |
| 2021 | 7,90% | ?Rend. Distribuído | 18.187.600 | ?Rend. Distribuído | 6.445.200 |
| 2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 154.063.000 | ?Patrim Líquido | 152.261.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |