| ?FII | VCRR11 | ?Cotação | 55,12 |
| ?Nome | PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII | ?Data últ cot | 20/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 55,05 | |
| ?Segmento | Logística | ?Max 52 sem | 66,46 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 159.816 |
| ?Valor de mercado | 110.240.000 | ?Nro. Cotas | 2.000.000 |
| ?Relatório | 31/05/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -2,13% | ?FFO Yield | 8,18% | ?FFO/Cota | 4,51 |
| Mês | -5,61% | ?Div. Yield | 9,7% | ?Dividendo/cota | 5,40 |
| 30 dias | -1,77% | ?P/VP | 0,53 | ?VP/Cota | 103,75 |
| 12 meses | -6,34% | Resultado | |||
| 2026 | -14,80% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 24,33% | ?Receita | 33.729.000 | ?Receita | 6.964.830 |
| 2024 | -0,16% | ?Venda de ativos | 2.332.030 | ?Venda de ativos | 444.759 |
| 2023 | 2,81% | ?FFO | 9.019.850 | ?FFO | 1.463.300 |
| 2022 | 4,22% | ?Rend. Distribuído | 10.800.000 | ?Rend. Distribuído | 2.400.000 |
| 2021 | -17,79% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 215.741.000 | ?Patrim Líquido | 207.503.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 4 | ?Área (m2) | 11.529 | ?Cap Rate | 30,9% |
| ?Qtd Unidades | 324 | ?Aluguel/m2 | 2.840 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 96,2% | ?Preço do m2 | 9.198 | ||
| Pesquisar Documentos |