| ?FII | VIUR11 | ?Cotação | 2,27 |
| ?Nome | VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 20/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 1,64 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 2,67 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 173.350 |
| ?Valor de mercado | 61.167.900 | ?Nro. Cotas | 26.946.220 |
| ?Relatório | 29/05/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,44% | ?FFO Yield | 28,11% | ?FFO/Cota | 0,64 |
| Mês | -2,58% | ?Div. Yield | 9,5% | ?Dividendo/cota | 0,63 |
| 30 dias | -4,62% | ?P/VP | 0,65 | ?VP/Cota | 3,51 |
| 12 meses | 29,83% | Resultado | |||
| 2026 | 10,79% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 20,05% | ?Receita | 26.622.200 | ?Receita | 2.172.580 |
| 2024 | -16,14% | ?Venda de ativos | -13.109.200 | ?Venda de ativos | -13.109.200 |
| 2023 | 13,21% | ?FFO | 17.195.700 | ?FFO | 912.872 |
| 2022 | 13,81% | ?Rend. Distribuído | 16.995.000 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | -18,22% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 99.019.100 | ?Patrim Líquido | 94.664.700 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 402 | ?Cap Rate | 94,1% |
| ?Qtd Unidades | 1 | ?Aluguel/m2 | 56.344 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 39,4% | ?Preço do m2 | 59.896 | ||
| Pesquisar Documentos |