?FII | BBGO11 | ?Cotação | 66,79 |
?Nome | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 54,21 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 78,11 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 306.994 |
?Valor de mercado | 267.505.000 | ?Nro. Cotas | 4.005.164 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,44% | ?FFO Yield | 12,09% | ?FFO/Cota | 8,08 |
Mês | 1,44% | ?Div. Yield | 13,4% | ?Dividendo/cota | 9,14 |
30 dias | -3,23% | ?P/VP | 0,72 | ?VP/Cota | 92,24 |
12 meses | -11,32% | Resultado | |||
2025 | 15,89% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -21,60% | ?Receita | 38.511.500 | ?Receita | 21.763.400 |
2023 | 23,94% | ?Venda de ativos | 7.157.820 | ?Venda de ativos | 4.724.830 |
2022 | -9,26% | ?FFO | 32.349.000 | ?FFO | 19.422.700 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 36.607.200 | ?Rend. Distribuído | 10.373.400 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 399.753.000 | ?Patrim Líquido | 369.439.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |