?FII | JSCR11 | ?Cotação | 8,10 |
?Nome | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 6,62 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 9,03 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 581.519 |
?Valor de mercado | 179.311.000 | ?Nro. Cotas | 22.137.100 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,15% | ?FFO Yield | 6,73% | ?FFO/Cota | 0,55 |
Mês | -1,15% | ?Div. Yield | 10,2% | ?Dividendo/cota | 0,91 |
30 dias | -0,43% | ?P/VP | 0,87 | ?VP/Cota | 9,33 |
12 meses | -4,09% | Resultado | |||
2025 | 2,64% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -6,56% | ?Receita | 12.455.500 | ?Receita | 6.848.270 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 12.066.200 | ?FFO | 6.489.020 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 20.078.400 | ?Rend. Distribuído | 6.309.070 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 208.793.000 | ?Patrim Líquido | 206.526.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |