| ?FII | PNPR11 | ?Cotação | 48,00 |
| ?Nome | PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 29/09/2025 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 48,00 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 50,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 43.095.200 | ?Nro. Cotas | 897.817 |
| ?Relatório | 12/03/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -13,50% | ?FFO/Cota | -6,48 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,24 | ?VP/Cota | 38,84 |
| 12 meses | -4,00% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | -14,97% | ?Receita | 519.276 | ?Receita | 65.383 |
| 2023 | -0,05% | ?Venda de ativos | 4.044.460 | ?Venda de ativos | 4.044.460 |
| 2022 | 6,00% | ?FFO | -5.819.950 | ?FFO | -4.124.460 |
| 2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 34.919.300 | ?Patrim Líquido | 34.873.200 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |