| ?FII | RBRX11 | ?Cotação | 7,72 |
| ?Nome | PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 24/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 6,60 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 8,54 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.394.400 |
| ?Valor de mercado | 1.129.860.000 | ?Nro. Cotas | 146.354.302 |
| ?Relatório | 30/06/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 1,45% | ?FFO Yield | 5,65% | ?FFO/Cota | 0,44 |
| Mês | -3,26% | ?Div. Yield | 13,8% | ?Dividendo/cota | 0,86 |
| 30 dias | -3,74% | ?P/VP | 0,79 | ?VP/Cota | 9,76 |
| 12 meses | 13,47% | Resultado | |||
| 2026 | -0,38% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 25,00% | ?Receita | 79.793.800 | ?Receita | 35.462.500 |
| 2024 | -7,79% | ?Venda de ativos | 36.931.200 | ?Venda de ativos | 32.900.400 |
| 2023 | 22,85% | ?FFO | 63.782.200 | ?FFO | 23.197.000 |
| 2022 | -5,47% | ?Rend. Distribuído | 125.518.000 | ?Rend. Distribuído | 39.515.700 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.429.720.000 | ?Patrim Líquido | 1.428.360.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 1.844 | ?Cap Rate | 0,0% |
| ?Qtd Unidades | 1 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 1,1% | ?Preço do m2 | 6.803 | ||
| Pesquisar Documentos |