?FII | RECT11 | ?Cotação | 32,64 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 23,25 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 34,11 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 298.498 |
?Valor de mercado | 278.860.000 | ?Nro. Cotas | 8.543.493 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,69% | ?FFO Yield | 13,92% | ?FFO/Cota | 4,54 |
Mês | -1,69% | ?Div. Yield | 13,1% | ?Dividendo/cota | 4,32 |
30 dias | -3,39% | ?P/VP | 0,36 | ?VP/Cota | 90,89 |
12 meses | -0,56% | Resultado | |||
2025 | 22,27% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -33,34% | ?Receita | 71.639.100 | ?Receita | 17.134.000 |
2023 | -1,47% | ?Venda de ativos | 370.300 | ?Venda de ativos | 221.061 |
2022 | -19,01% | ?FFO | 38.827.200 | ?FFO | 8.781.400 |
2021 | -16,36% | ?Rend. Distribuído | 36.936.900 | ?Rend. Distribuído | 8.970.670 |
2020 | -5,38% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 960.024.000 | ?Patrim Líquido | 776.500.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 9 | ?Área (m2) | 91.342 | ?Cap Rate | 21,3% |
?Qtd Unidades | 238 | ?Aluguel/m2 | 782 | ?Vacância Média | 9,1% |
?Imóveis/PL do FII | 120,3% | ?Preço do m2 | 3.672 |
Pesquisar Documentos |