| ?FII | SIGR11 | ?Cotação | 99,90 |
| ?Nome | ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 10/04/2024 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 95,86 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 100,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 200.302.000 | ?Nro. Cotas | 2.005.023 |
| ?Relatório | 31/01/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 3,09% | ?FFO/Cota | 3,08 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 1,3% | ?Dividendo/cota | 0,25 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,03 | ?VP/Cota | 97,29 |
| 12 meses | 5,28% | Resultado | |||
| 2024 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2023 | 6,84% | ?Receita | 7.625.040 | ?Receita | 2.518.860 |
| 2022 | 13,92% | ?Venda de ativos | 751.264 | ?Venda de ativos | 116.832 |
| 2021 | 0,00% | ?FFO | 6.180.660 | ?FFO | 1.922.380 |
| 2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 504.266 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 195.189.000 | ?Patrim Líquido | 195.078.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |