?FII | DVFF11 | ?Cotação | 6,40 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 5,52 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 7,15 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 33.745 |
?Valor de mercado | 70.460.800 | ?Nro. Cotas | 11.009.500 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,39% | ?FFO Yield | 6,94% | ?FFO/Cota | 0,44 |
Mês | -1,39% | ?Div. Yield | 12,9% | ?Dividendo/cota | 0,83 |
30 dias | 1,40% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 8,21 |
12 meses | -7,12% | Resultado | |||
2025 | 10,52% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -18,10% | ?Receita | 5.681.200 | ?Receita | 2.771.140 |
2023 | 27,80% | ?Venda de ativos | 279.414 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -15,12% | ?FFO | 4.890.270 | ?FFO | 2.561.420 |
2021 | 0,69% | ?Rend. Distribuído | 9.192.930 | ?Rend. Distribuído | 2.201.900 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 91.254.500 | ?Patrim Líquido | 90.434.600 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |