| ?FII | JPPC11 | ?Cotação | 141,10 |
| ?Nome | JPP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 01/10/2025 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 67,13 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 189,57 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 7.760.500 | ?Nro. Cotas | 55.000 |
| ?Relatório | 30/06/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2025 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -2,52% | ?FFO/Cota | -3,56 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 15,1% | ?Dividendo/cota | 28,91 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 2,31 | ?VP/Cota | 61,16 |
| 12 meses | 107,30% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | 495,09% | ?Receita | 282.541 | ?Receita | 165.832 |
| 2023 | 69,51% | ?Venda de ativos | 1 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2022 | 36,98% | ?FFO | -195.904 | ?FFO | 66.554 |
| 2021 | 13,29% | ?Rend. Distribuído | 1.590.050 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2020 | -12,44% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 3.409.990 | ?Patrim Líquido | 3.363.850 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |