Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
03/04/2025 R$ 0,2400 14/04/2025 RENDIMENTO
07/03/2025 R$ 0,2910 18/03/2025 RENDIMENTO
05/02/2025 R$ 0,4500 14/02/2025 RENDIMENTO
06/01/2025 R$ 0,3515 15/01/2025 RENDIMENTO
04/12/2024 R$ 0,4051 13/12/2024 RENDIMENTO
05/11/2024 R$ 0,4100 14/11/2024 RENDIMENTO
03/10/2024 R$ 0,3100 14/10/2024 RENDIMENTO
04/09/2024 R$ 0,2911 13/09/2024 RENDIMENTO
05/08/2024 R$ 0,3200 14/08/2024 RENDIMENTO
03/07/2024 R$ 0,3099 12/07/2024 RENDIMENTO
05/06/2024 R$ 0,3339 14/06/2024 RENDIMENTO
06/05/2024 R$ 0,3657 15/05/2024 RENDIMENTO
03/04/2024 R$ 0,2256 12/04/2024 RENDIMENTO
05/03/2024 R$ 0,2800 14/03/2024 RENDIMENTO
05/02/2024 R$ 0,2800 15/02/2024 RENDIMENTO
04/01/2024 R$ 0,4288 15/01/2024 RENDIMENTO
05/12/2023 R$ 0,4100 14/12/2023 RENDIMENTO
06/11/2023 R$ 0,4200 16/11/2023 RENDIMENTO
04/10/2023 R$ 0,4200 16/10/2023 RENDIMENTO
01/08/2023 R$ 127,6968 08/08/2023 AMORTIZAçãO
30/06/2023 R$ 1,9000 14/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 1,6500 15/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 1,6500 15/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 1,1000 17/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 1,1000 14/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 1,2500 14/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 1,7000 13/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 1,5000 14/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 1,6000 16/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 1,5000 17/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,6500 15/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 0,5400 12/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,4600 14/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,3000 14/06/2022 RENDIMENTO
29/04/2022 R$ 0,1000 13/05/2022 RENDIMENTO
31/03/2022 R$ 0,0500 14/04/2022 RENDIMENTO
31/03/2020 R$ 0,3403 15/04/2020 RENDIMENTO
28/02/2020 R$ 0,2947 13/03/2020 RENDIMENTO
31/01/2020 R$ 0,3766 14/02/2020 RENDIMENTO
30/12/2019 R$ 0,3766 15/01/2020 RENDIMENTO
29/11/2019 R$ 0,3804 13/12/2019 RENDIMENTO
31/10/2019 R$ 0,4812 14/11/2019 RENDIMENTO
30/09/2019 R$ 0,4656 14/10/2019 RENDIMENTO
30/08/2019 R$ 0,5036 13/09/2019 RENDIMENTO
31/07/2019 R$ 0,5678 14/08/2019 RENDIMENTO
28/06/2019 R$ 0,4688 12/07/2019 RENDIMENTO
31/05/2019 R$ 0,5430 14/06/2019 RENDIMENTO
30/04/2019 R$ 0,5183 15/05/2019 RENDIMENTO
29/03/2019 R$ 0,2000 12/04/2019 RENDIMENTO
28/02/2019 R$ 0,2000 18/03/2019 RENDIMENTO
18/02/2019 R$ 0,2034 25/02/2019 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo