Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
23/04/2025 R$ 0,7800 30/04/2025 RENDIMENTO
24/03/2025 R$ 0,7800 31/03/2025 RENDIMENTO
21/02/2025 R$ 0,7800 28/02/2025 RENDIMENTO
24/01/2025 R$ 0,7800 31/01/2025 RENDIMENTO
19/12/2024 R$ 0,7800 30/12/2024 RENDIMENTO
22/11/2024 R$ 0,7800 29/11/2024 RENDIMENTO
24/10/2024 R$ 0,7800 31/10/2024 RENDIMENTO
23/09/2024 R$ 0,7800 30/09/2024 RENDIMENTO
23/08/2024 R$ 0,7800 30/08/2024 RENDIMENTO
24/07/2024 R$ 0,7800 31/07/2024 RENDIMENTO
21/06/2024 R$ 0,7800 28/06/2024 RENDIMENTO
23/05/2024 R$ 0,7800 31/05/2024 RENDIMENTO
23/04/2024 R$ 0,7800 30/04/2024 RENDIMENTO
21/03/2024 R$ 0,7800 28/03/2024 RENDIMENTO
22/02/2024 R$ 0,7800 29/02/2024 RENDIMENTO
24/01/2024 R$ 0,6325 31/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 0,3230 07/12/2023 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo