Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
15/04/2025 R$ 13,0000 24/04/2025 RENDIMENTO
15/04/2025 R$ 19,7300 24/04/2025 AMORTIZAçãO
17/03/2025 R$ 13,2000 24/03/2025 RENDIMENTO
17/02/2025 R$ 13,4900 24/02/2025 RENDIMENTO
15/01/2025 R$ 12,3000 22/01/2025 RENDIMENTO
16/12/2024 R$ 10,8100 23/12/2024 RENDIMENTO
18/11/2024 R$ 12,6800 26/11/2024 RENDIMENTO
15/10/2024 R$ 11,3000 22/10/2024 RENDIMENTO
16/09/2024 R$ 11,9100 23/09/2024 RENDIMENTO
15/08/2024 R$ 12,5600 22/08/2024 RENDIMENTO
15/07/2024 R$ 11,0100 22/07/2024 RENDIMENTO
17/06/2024 R$ 11,6600 24/06/2024 RENDIMENTO
15/05/2024 R$ 12,5700 22/05/2024 RENDIMENTO
15/04/2024 R$ 12,8100 22/04/2024 RENDIMENTO
15/03/2024 R$ 8,0400 22/03/2024 RENDIMENTO
15/02/2024 R$ 10,5700 22/02/2024 RENDIMENTO
15/01/2024 R$ 9,8000 22/01/2024 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo