FGAA11

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
08/05/2024 R$ 0,1050 15/05/2024 RENDIMENTO
05/04/2024 R$ 0,1000 12/04/2024 RENDIMENTO
07/03/2024 R$ 0,1000 14/03/2024 RENDIMENTO
07/02/2024 R$ 0,1100 16/02/2024 RENDIMENTO
08/01/2024 R$ 0,1100 15/01/2024 RENDIMENTO
07/12/2023 R$ 0,1100 14/12/2023 RENDIMENTO
08/11/2023 R$ 0,1150 16/11/2023 RENDIMENTO
06/10/2023 R$ 0,1200 16/10/2023 RENDIMENTO
08/09/2023 R$ 0,1300 15/09/2023 RENDIMENTO
07/08/2023 R$ 0,1300 14/08/2023 RENDIMENTO
07/07/2023 R$ 0,1300 14/07/2023 RENDIMENTO
07/06/2023 R$ 0,1400 15/06/2023 RENDIMENTO
08/05/2023 R$ 0,1300 15/05/2023 RENDIMENTO
10/04/2023 R$ 0,1400 17/04/2023 RENDIMENTO
07/03/2023 R$ 0,1300 14/03/2023 RENDIMENTO
07/02/2023 R$ 0,1400 14/02/2023 RENDIMENTO
06/01/2023 R$ 0,1400 13/01/2023 RENDIMENTO
07/12/2022 R$ 0,1400 14/12/2022 RENDIMENTO
08/11/2022 R$ 0,1600 16/11/2022 RENDIMENTO
07/10/2022 R$ 0,1400 17/10/2022 RENDIMENTO
08/09/2022 R$ 0,1400 15/09/2022 RENDIMENTO
05/08/2022 R$ 0,1500 12/08/2022 RENDIMENTO
07/07/2022 R$ 0,1500 14/07/2022 RENDIMENTO
07/06/2022 R$ 0,1800 14/06/2022 RENDIMENTO
06/05/2022 R$ 0,1500 13/05/2022 RENDIMENTO
07/04/2022 R$ 0,1500 14/04/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo