HUCG11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIáRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
28/12/2023 R$ 0,2200 15/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 0,2000 14/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 0,2000 16/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 0,2000 16/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 0,2000 15/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 0,3200 14/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 0,5500 14/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 0,2000 15/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 0,2300 15/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 0,2600 17/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 0,2600 14/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 0,3600 14/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 0,7900 13/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 0,4100 14/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 0,6200 16/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 0,6900 17/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,8200 15/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 0,7700 12/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,9100 14/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,7400 14/06/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo