MFAI11

MéRITO FUNDOS E AçõES IMOBILIáRIAS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIáRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
28/03/2024 R$ 0,4200 12/04/2024 RENDIMENTO
29/02/2024 R$ 0,4000 14/03/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 0,5700 16/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 0,5500 15/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 0,4400 14/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 0,4900 16/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 0,5000 16/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 0,5200 15/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 0,5700 14/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 0,4800 14/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 0,4700 15/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 0,4400 15/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 0,3100 17/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 0,5700 14/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 0,5800 14/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 0,6500 13/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 0,4300 14/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 0,7100 16/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 0,7000 17/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,6700 15/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 0,5100 12/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,4200 14/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,5600 14/06/2022 RENDIMENTO
29/04/2022 R$ 0,4400 13/05/2022 RENDIMENTO
31/03/2022 R$ 1,4400 14/04/2022 RENDIMENTO
25/02/2022 R$ 0,8300 15/03/2022 RENDIMENTO
31/01/2022 R$ 0,9800 14/02/2022 RENDIMENTO
30/12/2021 R$ 1,0600 14/01/2022 RENDIMENTO
30/11/2021 R$ 0,5200 14/12/2021 RENDIMENTO
29/10/2021 R$ 0,6500 16/11/2021 RENDIMENTO
30/09/2021 R$ 0,5800 15/10/2021 RENDIMENTO
31/08/2021 R$ 0,6000 15/09/2021 RENDIMENTO
30/07/2021 R$ 0,7100 13/08/2021 RENDIMENTO
30/06/2021 R$ 0,6400 14/07/2021 RENDIMENTO
31/05/2021 R$ 0,8900 15/06/2021 RENDIMENTO
30/04/2021 R$ 0,9000 14/05/2021 RENDIMENTO
31/03/2021 R$ 1,0000 15/04/2021 RENDIMENTO
26/02/2021 R$ 0,6500 12/03/2021 RENDIMENTO
29/01/2021 R$ 0,7200 12/02/2021 RENDIMENTO
30/12/2020 R$ 1,4400 15/01/2021 RENDIMENTO
30/11/2020 R$ 2,0100 14/12/2020 RENDIMENTO
30/10/2020 R$ 1,4600 16/11/2020 RENDIMENTO
30/09/2020 R$ 0,5900 15/10/2020 RENDIMENTO
31/08/2020 R$ 1,1100 15/09/2020 RENDIMENTO
31/07/2020 R$ 3,5000 14/08/2020 RENDIMENTO
30/06/2020 R$ 16,0000 14/07/2020 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo