Insiders

Compras líquidas de ações realizadas por pessoas ligadas à companhia: Controladores, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Órgãos técnicos ou consultivos. O preço médio é uma estimativa. Consulte o formulário para obter o preço médio de cada operação.

Data Quantidade Valor (R$) Preço Médio Formulário
01/03/2025 -20.400 -850.566 41,69 Download
01/02/2025 -285.446 -12.544.300 43,95 Download
01/01/2025 -22.596 -875.031 38,73 Download
01/12/2024 -96.300 -3.762.940 39,08 Download
01/11/2024 1.801 78.906 43,81 Download
01/10/2024 -25.874 -1.208.160 46,69 Download
01/09/2024 -89.800 -4.321.390 48,12 Download
01/08/2024 -13.659 -648.905 47,51 Download
01/07/2024 -109.221 -4.648.520 42,56 Download
01/06/2024 -91.917 -3.658.720 39,80 Download
01/05/2024 -90.350 -3.709.840 41,06 Download
01/04/2024 -38.057 -1.425.170 37,45 Download
01/03/2024 -40.817 -1.428.390 35,00 Download
01/02/2024 -138.658 -4.616.240 33,29 Download
01/01/2024 -196.051 -7.165.050 36,55 Download
01/12/2023 -144.965 -5.187.670 35,79 Download
01/11/2023 -139.489 -5.114.420 36,67 Download
01/10/2023 -1.531 -52.972 34,60 Download
01/09/2023 -1.040 -38.550 37,07 Download
01/08/2023 500 16.493 32,99 Download
01/07/2023 -1.000 -38.405 38,41 Download
01/06/2023 0 0 0,00 Download
01/05/2023 0 0 0,00 Download
01/04/2023 -71.500 -2.653.220 37,11 Download
01/03/2023 -500 -19.578 39,16 Download
01/02/2023 -480 -19.619 40,87 Download
01/01/2023 -500 -19.094 38,19 Download
01/12/2022 0 0 0,00 Download
01/11/2022 -500 -19.580 39,16 Download
01/10/2022 0 0 0,00 Download
01/09/2022 -434.500 -17.629.600 40,57 Download
01/08/2022 -150.000 -5.249.310 35,00 Download
01/07/2022 4.000 98.321 24,58 Download
01/06/2022 0 0 0,00 Download
01/05/2022 0 0 0,00 Download
01/04/2022 0 0 0,00 Download
01/03/2022 0 0 0,00 Download
01/02/2022 0 0 0,00 Download
01/01/2022 14.300 359.281 25,12 Download
01/12/2021 0 0 0,00 Download
01/11/2021 0 0 0,00 Download
01/10/2021 384.357 7.676.650 19,97 Download
01/09/2021 0 0 0,00 Download
01/08/2021 0 0 0,00 Download
01/07/2021 0 0 0,00 Download
01/06/2021 0 0 0,00 Download
01/05/2021 0 0 0,00 Download
01/04/2021 0 0 0,00 Download
01/03/2021 0 0 0,00 Download
01/02/2021 -2.394.480 -47.991.900 20,04 Download
01/01/2021 0 0 0,00 Download
01/12/2020 0 0 0,00 Download

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo