Recompras de Ações

Recompras de ações realizadas pela empresa. O preço médio é uma estimativa. Consulte o formulário para obter o preço médio de cada operação.

Data Quantidade Valor (R$) Preço Médio % do capital Formulário
01/04/2026 66.200 482.992 7,30 0,05% Download
01/03/2026 56.900 407.312 7,16 0,05% Download
01/02/2026 41.900 316.743 7,56 0,03% Download
01/01/2026 128.700 962.237 7,48 0,10% Download
01/12/2025 9.700 79.155 8,16 - Download
01/11/2025 63.700 517.950 8,13 0,06% Download
01/10/2025 185.900 1.476.130 7,94 0,17% Download
01/09/2025 170.200 1.410.640 8,29 0,16% Download
01/08/2025 104.600 888.410 8,49 0,10% Download
01/07/2025 97.100 867.926 8,94 0,09% Download
01/06/2025 51.200 466.128 9,10 0,05% Download
01/05/2025 0 0 0,00 - Download
01/04/2025 205.500 1.579.990 7,69 0,19% Download
01/03/2025 148.700 1.190.660 8,01 0,14% Download
01/02/2025 173.400 1.450.700 8,37 0,16% Download
01/01/2025 169.500 1.445.740 8,53 0,16% Download
01/12/2024 140.900 1.170.940 8,31 0,13% Download
01/11/2024 140.800 1.166.340 8,28 0,13% Download

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo