Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
FRIO3 277,05 -108,20 5,07 0,796 0,00% 0,879 7,19 20,30 -10,12 27,51 15,16 3,92% -1,03% 1,21 6,67% -4,69% 48.668 343.433.000 2,49 8,23% 3,97 1.741.540.000
INEP3 2,40 -0,46 -0,07 24,320 0,00% 0,115 -0,09 -1,48 -0,05 -14,26 -15,69 -1.647,02% -5.378,76% 0,08 -8,31% 16,06% 136.203 -1.448.530.000 -0,64 -21,64% -14,06 107.054.000
BDLL3 8,60 -0,45 -0,06 0,416 0,00% 0,025 -0,05 -0,82 -0,03 -10,69 -12,20 -50,70% -93,04% 0,48 -3,30% 13,75% 2.761 -223.937.000 -0,82 12,37% -11,27 13.760.000
BDLL4 8,00 -0,42 -0,06 0,387 0,00% 0,023 -0,05 -0,76 -0,02 -10,63 -12,14 -50,70% -93,04% 0,48 -3,30% 13,75% 2.330 -223.937.000 -0,82 12,37% -11,27 12.800.000
INEP4 2,00 -0,38 -0,06 20,266 0,00% 0,096 -0,08 -1,23 -0,04 -14,02 -15,42 -1.647,02% -5.378,76% 0,08 -8,31% 16,06% 112.658 -1.448.530.000 -0,64 -21,64% -14,06 89.211.900
AERI3 4,48 -0,28 2,51 0,230 0,00% 0,132 -31,60 -0,39 -0,24 -2,49 -2,92 -59,12% -81,51% 0,99 -37,41% -889,48% 2.254.090 111.006.000 14,59 -18,77% -2,46 278.298.000
NORD3 5,90 0,98 -0,32 15,386 0,00% 1,983 -0,31 -65,99 -0,28 -130,06 -130,06 -23,32% 1.564,51% 0,02 -3,03% -32,34% 1.960 -122.821.000 -0,31 11,89% -64,07 39.063.900
EALT3 13,60 4,60 1,04 0,542 4,21% 0,495 8,55 3,30 -5,41 4,46 3,55 16,44% 11,79% 1,16 16,13% 22,51% 9.731 295.589.000 0,41 20,47% 0,93 306.000.000
EALT4 14,07 4,76 1,07 0,561 4,48% 0,512 8,85 3,41 -5,60 4,58 3,64 16,44% 11,79% 1,16 16,13% 22,51% 178.425 295.589.000 0,41 20,47% 0,93 316.575.000
SHUL4 5,48 7,67 1,38 1,006 7,58% 0,753 1,77 9,93 4,40 9,63 7,13 10,14% 13,11% 3,16 12,00% 17,93% 2.572.340 1.424.150.000 0,53 14,49% -0,22 1.958.420.000
KEPL3 7,62 7,94 1,92 0,864 10,82% 0,904 2,73 5,65 6,84 5,52 4,75 15,29% 10,89% 2,01 23,17% 24,17% 14.929.600 714.159.000 0,45 16,32% -0,12 1.369.470.000
ROMI3 9,12 8,02 0,70 0,661 9,54% 0,343 1,06 10,51 3,38 16,69 9,36 6,29% 8,34% 2,12 3,90% 8,70% 1.046.130 1.218.040.000 0,65 2,39% 3,47 849.719.000
MTSA4 41,32 11,90 0,79 0,716 6,12% 0,654 1,08 11,25 1,11 7,34 5,23 6,37% 6,02% 4,94 8,66% 6,64% 100.429 459.343.000 0,10 6,47% -2,78 363.192.000
TASA4 7,84 14,26 0,84 0,653 2,35% 0,415 2,04 6,76 5,04 9,59 7,55 9,66% 4,58% 1,53 7,40% 5,92% 2.751.220 1.294.360.000 0,58 -5,32% 2,23 1.092.100.000
TASA3 8,00 14,55 0,86 0,666 2,30% 0,424 2,09 6,90 5,14 9,73 7,66 9,66% 4,58% 1,53 7,40% 5,92% 111.827 1.294.360.000 0,58 -5,32% 2,23 1.114.380.000
WEGE3 42,21 28,30 8,32 4,426 1,86% 4,505 17,03 20,02 22,07 19,75 17,97 22,11% 16,43% 1,71 29,21% 29,42% 382.183.000 21.281.600.000 0,15 19,35% -0,25 177.169.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo