Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DOHL4 3,60 -1.592,53 0,40 0,438 1,01% 0,258 0,58 -10,31 1,07 -12,63 -69,13 -4,25% -0,03% 4,10 -3,01% -0,02% 10.208 686.474.000 0,09 -1,67% -12,70 272.322.000
MNDL3 17,11 -5,06 1,56 0,163 0,00% 0,120 -0,89 1,30 -0,23 5,08 4,52 12,60% -3,23% 0,75 10,16% -30,91% 8.502 108.569.000 4,56 9,85% 3,37 169.748.000
CEDO3 9,00 -1,84 0,35 0,117 0,00% 0,102 9,58 1,24 -0,35 5,49 4,17 9,40% -6,34% 1,03 9,29% -19,17% 100 255.004.000 1,21 -9,17% 3,23 90.000.000
CEDO4 4,98 -1,02 0,20 0,065 0,00% 0,056 5,30 0,69 -0,19 4,93 3,75 9,40% -6,34% 1,03 9,29% -19,17% 5.922 255.004.000 1,21 -9,17% 3,23 49.800.000
TXRX3 9,00 -0,57 -0,09 0,334 0,00% 0,221 -0,31 -3,10 -0,07 -33,39 -50,00 -10,75% -58,11% 0,37 -7,57% 15,16% 240 -440.135.000 -0,85 -13,96% -45,35 38.331.000
CTSA3 2,00 -0,09 0,14 0,391 0,00% 0,021 -0,05 -0,18 -0,03 -3,31 -3,81 -212,43% -453,89% 0,28 -12,97% -162,83% 5 99.103.000 2,38 -50,19% -3,59 13.912.000
CTSA4 1,29 -0,06 0,09 0,252 0,00% 0,013 -0,03 -0,12 -0,02 -3,24 -3,73 -212,43% -453,89% 0,28 -12,97% -162,83% 57 99.103.000 2,38 -50,19% -3,59 8.973.240
CTKA4 30,49 3,16 1,99 0,244 0,00% 0,243 0,78 2,76 -1,18 7,91 5,99 8,86% 7,72% 1,87 11,25% 62,78% 26.293 95.307.000 3,71 6,79% 3,90 189.190.000
CTKA3 44,00 4,56 2,86 0,352 0,00% 0,350 1,12 3,98 -1,71 9,13 6,92 8,86% 7,72% 1,87 11,25% 62,78% 501 95.307.000 3,71 6,79% 3,90 273.020.000
VULC3 13,63 4,66 1,63 1,160 29,73% 1,049 2,50 6,67 3,81 7,56 6,26 17,39% 24,89% 2,96 17,83% 35,06% 14.799.900 2.652.030.000 0,22 12,48% 0,74 4.334.090.000
TECN3 9,70 4,79 1,16 1,191 4,37% 0,836 1,70 6,01 2,21 6,15 6,92 19,80% 24,88% 3,93 15,64% 24,27% 637.639 502.364.000 0,03 9,50% 0,16 583.707.000
GRND3 3,53 5,50 0,99 1,248 43,56% 0,833 2,30 12,41 2,35 11,02 8,41 10,06% 22,71% 3,36 7,81% 18,04% 10.299.300 3.211.210.000 -0,11 1,48% -1,06 3.184.620.000
CAMB3 8,10 5,61 1,08 0,904 10,98% 0,880 2,41 6,46 2,70 5,46 4,39 14,00% 16,11% 3,53 16,78% 19,24% 122.788 317.252.000 -0,17 0,41% -0,80 342.427.000
VIVA3 20,87 8,41 1,55 1,561 3,34% 1,010 2,06 6,57 3,39 6,71 5,56 23,76% 18,56% 4,19 17,32% 18,40% 65.632.100 3.184.290.000 0,03 15,56% 0,11 4.929.450.000
ALPA3 9,58 9,33 1,81 1,356 18,22% 1,041 4,52 7,18 17,79 7,78 6,10 18,88% 14,52% 1,91 17,96% 19,37% 103.669 3.619.460.000 0,15 4,97% 0,47 6.543.730.000
ALPA4 12,78 12,45 2,41 1,809 14,04% 1,388 6,03 9,58 23,73 10,18 7,98 18,88% 14,52% 1,91 17,96% 19,37% 17.200.000 3.619.460.000 0,15 4,97% 0,47 8.729.530.000
TFCO4 13,29 13,85 3,32 1,814 2,40% 2,058 4,35 8,83 6,57 9,35 8,54 20,55% 12,92% 3,17 27,10% 23,99% 7.120.240 612.804.000 0,20 21,46% 0,48 2.036.270.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo