Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DOHL3 6,46 -2.857,70 0,71 0,786 0,51% 0,462 1,03 -18,50 1,92 -20,82 -113,96 -4,25% -0,03% 4,10 -3,01% -0,02% 15 686.474.000 0,09 -1,67% -12,70 488.667.000
DOHL4 3,69 -1.632,34 0,41 0,449 0,98% 0,264 0,59 -10,57 1,09 -12,89 -70,54 -4,25% -0,03% 4,10 -3,01% -0,02% 14.250 686.474.000 0,09 -1,67% -12,70 279.130.000
MNDL3 18,21 -5,38 1,66 0,174 0,00% 0,128 -0,95 1,38 -0,25 5,16 4,59 12,60% -3,23% 0,75 10,16% -30,91% 11.120 108.569.000 4,56 9,85% 3,37 180.661.000
CEDO4 5,33 -1,09 0,21 0,069 0,00% 0,060 5,67 0,73 -0,21 4,98 3,79 9,40% -6,34% 1,03 9,29% -19,17% 7.083 255.004.000 1,21 -9,17% 3,23 53.300.000
TXRX4 1,96 -0,13 -0,02 0,073 0,00% 0,048 -0,07 -0,68 -0,02 -30,96 -46,36 -10,75% -58,11% 0,37 -7,57% 15,16% 2.154 -440.135.000 -0,85 -13,96% -45,35 8.347.640
CTSA3 2,00 -0,09 0,14 0,391 0,00% 0,021 -0,05 -0,18 -0,03 -3,31 -3,81 -212,43% -453,89% 0,28 -12,97% -162,83% 5 99.103.000 2,38 -50,19% -3,59 13.912.000
CTSA4 1,29 -0,06 0,09 0,252 0,00% 0,013 -0,03 -0,12 -0,02 -3,24 -3,73 -212,43% -453,89% 0,28 -12,97% -162,83% 57 99.103.000 2,38 -50,19% -3,59 8.973.240
CTKA4 33,82 3,51 2,20 0,271 0,00% 0,269 0,86 3,06 -1,31 8,21 6,22 8,86% 7,72% 1,87 11,25% 62,78% 13.585 95.307.000 3,71 6,79% 3,90 209.853.000
CTKA3 40,01 4,15 2,60 0,320 0,00% 0,319 1,02 3,62 -1,55 8,77 6,64 8,86% 7,72% 1,87 11,25% 62,78% 364 95.307.000 3,71 6,79% 3,90 248.262.000
VULC3 13,87 4,74 1,66 1,181 20,75% 1,067 2,54 6,79 3,87 7,68 6,35 17,39% 24,89% 2,96 17,83% 35,06% 29.380.200 2.652.030.000 0,22 12,48% 0,74 4.410.410.000
TECN3 10,50 5,18 1,26 1,289 4,04% 0,905 1,84 6,51 2,39 6,65 7,48 19,80% 24,88% 3,93 15,64% 24,27% 548.623 502.364.000 0,03 9,50% 0,16 631.848.000
CAMB3 7,83 5,42 1,04 0,874 15,12% 0,851 2,33 6,24 2,61 5,24 4,22 14,00% 16,11% 3,53 16,78% 19,24% 196.524 317.252.000 -0,17 0,41% -0,80 331.013.000
GRND3 4,03 6,27 1,13 1,425 36,93% 0,951 2,63 14,17 2,68 12,78 9,75 10,06% 22,71% 3,36 7,81% 18,04% 12.021.400 3.211.210.000 -0,11 1,48% -1,06 3.635.700.000
VIVA3 25,00 10,08 1,85 1,870 2,79% 1,210 2,46 7,87 4,06 8,01 6,64 23,76% 18,56% 4,19 17,32% 18,40% 65.765.800 3.184.290.000 0,03 15,56% 0,11 5.904.950.000
ALPA3 11,38 11,09 2,15 1,610 15,34% 1,236 5,37 8,53 21,13 9,13 7,16 18,88% 14,52% 1,91 17,96% 19,37% 112.617 3.619.460.000 0,15 4,97% 0,47 7.773.250.000
TFCO4 13,40 13,97 3,35 1,829 2,50% 2,075 4,39 8,90 6,62 9,43 8,61 20,55% 12,92% 3,17 27,10% 23,99% 9.231.200 612.804.000 0,20 21,46% 0,48 2.053.120.000
ALPA4 15,17 14,78 2,86 2,147 11,83% 1,648 7,16 11,37 28,17 11,97 9,38 18,88% 14,52% 1,91 17,96% 19,37% 30.048.200 3.619.460.000 0,15 4,97% 0,47 10.362.100.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo