Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MRVE3 6,48 -122,33 0,54 0,491 0,00% 0,145 0,60 13,09 -0,62 39,79 26,91 3,75% -0,25% 2,07 1,16% -0,44% 134.553.000 6.745.350.000 1,16 4,17% 18,06 3.647.120.000
TEND3 11,78 -15,13 1,69 0,499 0,00% 0,319 1,47 7,58 -1,26 10,33 7,81 6,59% -3,53% 1,64 5,21% -11,15% 40.745.700 859.524.000 1,45 8,89% 2,08 1.450.050.000
JFEN3 1,52 -7,67 -0,51 4,463 0,00% 0,354 -1,46 -5,16 -0,36 -13,26 -13,53 -86,42% -62,52% 0,77 -7,51% 6,68% 116.673 -730.972.000 -0,83 -25,53% -8,26 374.488.000
TCSA3 2,36 -3,09 0,33 0,397 0,00% 0,114 0,48 -2,67 -0,72 -12,16 -14,00 -14,91% -12,64% 1,93 -4,66% -10,51% 288.240 534.525.000 1,35 6,48% -10,93 173.741.000
GFSA3 5,30 -2,43 0,28 0,430 0,00% 0,092 0,32 -2,38 5,52 -10,51 -11,79 -18,08% -17,71% 1,73 -4,10% -11,45% 36.382.200 1.706.330.000 1,07 25,58% -9,12 474.043.000
FIEI3 9,95 -1,90 0,30 9,330 0,00% 0,257 7,31 -3,56 -3,09 -3,15 -3,28 -261,71% -497,29% 2,18 -7,53% -15,81% 13.668 80.076.000 0,00 -35,86% 0,44 24.098.900
AVLL3 3,50 -1,17 -0,87 1,441 0,00% 0,534 -1,25 10,01 -0,42 25,30 24,55 14,40% -122,46% 0,43 6,33% 74,66% 21.072 -782.504.000 -1,53 28,51% 14,84 683.655.000
VIVR3 2,90 -1,09 14,98 1,141 0,00% 0,250 9,06 -2,66 -0,48 -3,58 -3,67 -42,80% -104,62% 1,06 -10,07% -1.373,97% 384.707 5.293.000 7,79 21,61% -0,94 79.306.300
RDNI3 3,53 -0,80 0,35 0,386 0,00% 0,080 0,41 -1,72 -0,25 -7,89 -8,33 -22,47% -48,65% 1,83 -5,04% -43,52% 40.737 445.226.000 1,44 12,71% -6,52 154.508.000
PDGR3 0,23 0,02 -0,01 0,195 0,00% 0,027 -0,03 -0,26 -0,01 -2,68 -2,71 -76,05% 1.220,09% 0,45 -19,15% -34,60% 639.631 -3.249.710.000 -0,07 -25,38% -2,45 17.890.800
RSID3 5,32 0,42 -0,12 10,729 0,00% 0,196 -0,22 -2,31 -0,10 -8,62 -8,80 -463,98% 2.568,35% 0,39 -8,98% -30,06% 394.181 -852.013.000 -0,36 -38,51% -6,44 106.400.000
MTRE3 4,39 5,14 0,47 0,501 15,33% 0,214 0,45 10,97 0,89 21,79 18,29 4,57% 10,24% 2,63 2,22% 9,13% 8.474.480 990.407.000 0,66 32,18% 9,08 464.352.000
JHSF3 4,18 6,27 0,59 1,782 8,42% 0,256 1,94 4,80 -0,90 9,23 8,48 37,13% 31,24% 2,18 5,67% 9,41% 12.748.700 4.806.800.000 0,68 26,11% 4,07 2.839.590.000
MDNE3 11,89 6,48 0,75 0,877 0,00% 0,294 1,25 4,87 -1,43 5,04 4,86 18,02% 13,52% 2,39 6,88% 11,62% 6.317.950 1.341.350.000 0,25 28,65% 0,17 1.009.570.000
EVEN3 7,10 6,57 0,73 0,478 7,09% 0,195 0,37 4,58 1,35 5,86 5,68 10,42% 11,48% 3,27 4,97% 11,10% 11.256.200 1.946.400.000 0,68 12,86% 1,23 1.420.000.000
TRIS3 4,66 7,02 0,65 0,831 0,00% 0,315 0,67 9,79 1,25 17,43 16,42 8,49% 12,44% 2,69 3,78% 9,20% 3.083.100 1.347.170.000 0,77 4,04% 7,20 869.640.000
HBOR3 2,71 7,13 0,26 0,284 3,34% 0,060 0,21 2,27 -0,71 12,57 10,64 12,52% 13,54% 2,20 2,77% 3,61% 1.667.390 1.409.510.000 1,36 -0,94% 8,72 362.736.000
LAVV3 8,46 7,29 1,33 1,869 6,95% 0,761 1,22 8,96 1,81 8,13 8,09 20,85% 27,30% 4,93 10,33% 18,18% 8.048.110 1.272.990.000 0,17 42,10% -0,84 1.688.060.000
PLPL3 11,25 8,56 3,72 1,109 5,91% 1,127 2,14 3,93 6,78 3,86 3,75 28,24% 13,36% 2,63 42,81% 43,52% 9.800.960 617.147.000 0,63 30,46% -0,06 2.297.880.000
CYRE3 21,25 9,02 1,10 1,359 3,98% 0,489 1,35 9,47 9,47 12,20 11,35 14,35% 17,68% 2,83 6,25% 12,25% 131.479.000 7.690.340.000 0,67 13,61% 2,54 8.494.540.000
MELK3 4,74 9,41 0,81 0,826 11,84% 0,404 0,75 10,11 1,09 8,94 8,53 8,17% 12,84% 2,90 4,91% 8,62% 2.048.690 1.205.200.000 0,24 22,85% -1,13 977.717.000
CALI3 28,38 10,91 3,40 1,103 2,18% 0,484 75,05 17,72 -0,71 23,95 21,42 6,22% 10,11% 1,04 2,87% 31,19% 1.848 31.030.000 1,44 120,68% 5,57 105.602.000
CURY3 18,92 11,46 6,38 1,913 4,89% 1,786 4,91 8,57 46,89 7,98 7,67 22,33% 17,17% 2,03 33,42% 55,70% 40.536.100 864.965.000 0,71 31,79% -0,57 5.522.280.000
DIRR3 22,78 11,92 2,02 1,678 2,06% 0,522 1,56 9,23 -2,10 9,27 8,12 18,17% 16,43% 3,44 7,00% 16,97% 43.753.400 1.953.400.000 0,69 14,16% 0,03 3.952.330.000
EZTC3 13,57 12,52 0,65 2,769 1,92% 0,510 1,42 32,86 2,24 33,89 26,75 8,43% 22,72% 6,24 1,80% 5,15% 34.961.100 4.645.830.000 0,18 8,06% 0,81 2.998.820.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo