Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BAHI3 8,91 -35,13 1,92 0,623 0,00% 0,395 -2,02 -41,88 -0,57 -56,77 28,83 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 34.809 122.640.000 0,98 57,20% 7,56 235.140.000
SEER3 5,40 -24,79 0,57 0,380 0,00% 0,199 3,19 2,98 -0,49 5,38 2,74 12,75% -1,53% 1,33 7,40% -2,32% 4.921.450 1.209.490.000 0,71 10,69% 1,22 695.099.000
COGN3 1,97 -7,50 0,32 0,636 0,00% 0,147 2,81 2,99 -0,50 7,83 5,09 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 76.780.200 11.665.400.000 0,67 -4,05% 3,14 3.696.910.000
ANIM3 3,39 -4,15 0,57 0,367 0,00% 0,142 17,48 1,71 -0,27 6,94 4,16 21,48% -5,71% 1,05 9,35% -13,71% 27.133.500 2.404.490.000 2,12 37,98% 3,14 1.369.120.000
CSED3 3,67 13,32 0,96 0,582 6,41% 0,296 20,44 3,52 -0,59 4,37 2,57 16,54% 4,37% 1,08 9,71% 7,25% 2.059.610 1.386.480.000 0,61 10,59% 0,50 1.337.870.000
YDUQ3 14,03 28,47 1,43 0,842 1,96% 0,467 6,39 5,40 -1,05 10,93 5,53 15,61% 3,00% 1,47 9,58% 5,01% 77.766.500 3.042.340.000 1,69 9,46% 2,80 4.336.520.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo