Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DOHL3 5,29 -30,21 0,57 0,684 0,00% 0,414 0,91 -41,37 1,49 -49,59 59,94 -1,65% -2,26% 5,61 -1,08% -1,90% 418 698.034.000 0,17 5,45% 9,94 400.162.000
DOHL4 4,46 -25,47 0,48 0,577 0,00% 0,349 0,76 -34,88 1,26 -43,10 52,09 -1,65% -2,26% 5,61 -1,08% -1,90% 4.913 698.034.000 0,17 5,45% 9,94 337.377.000
CTSA3 2,50 -1,41 0,30 0,646 0,00% 0,110 1,35 -1,19 -0,33 -4,20 -5,16 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 16.740 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 69.562.500
CTSA4 1,27 -0,72 0,15 0,328 0,00% 0,056 0,68 -0,60 -0,17 -3,61 -4,44 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 44.368 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 35.337.800
CTNM3 8,65 -0,56 1,10 0,220 0,00% 0,080 -0,26 -0,66 -0,14 -3,38 -4,59 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 1.682 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 265.001.000
TEKA3 50,00 -0,16 -0,01 0,085 0,00% 0,021 -0,01 4,77 -0,01 110,61 59,76 1,77% -52,04% 0,04 0,72% 7,35% 3.937 -2.108.200.000 -0,26 22,63% 57,19 25.150.000
TEKA4 34,58 -0,11 -0,01 0,058 0,00% 0,015 -0,01 3,30 -0,01 109,14 58,97 1,77% -52,04% 0,04 0,72% 7,35% 1.292 -2.108.200.000 -0,26 22,63% 57,19 17.393.700
CTNM4 0,92 -0,06 0,12 0,023 0,00% 0,009 -0,03 -0,07 -0,02 -2,79 -3,79 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 66.343 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 28.185.100
SGPS3 0,62 -0,04 0,19 0,031 0,00% 0,012 -0,03 -0,07 -0,02 -2,13 -2,76 -42,31% -77,23% 0,45 -20,14% -470,13% 214.157 165.504.000 6,43 -1,31% -2,67 31.000.000
TXRX4 2,35 1,93 -0,03 0,089 0,00% 0,053 -0,06 -0,53 -0,02 -16,48 -18,90 -16,64% 4,58% 0,30 -10,32% -1,58% 2.968 -328.381.000 -0,91 10,42% -18,29 10.008.600
CTKA4 18,00 2,55 -1,10 0,170 0,00% 0,175 0,63 2,26 -0,38 10,95 7,94 7,51% 6,65% 1,66 9,93% -43,04% 18.743 -101.578.000 -4,80 18,58% 6,30 111.690.000
CTKA3 20,50 2,91 -1,25 0,193 0,00% 0,199 0,72 2,58 -0,43 11,26 8,16 7,51% 6,65% 1,66 9,93% -43,04% 819 -101.578.000 -4,80 18,58% 6,30 127.202.000
CEDO4 26,00 3,26 1,22 0,246 0,00% 0,298 2,19 1,20 -1,24 2,82 2,55 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 58.789 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 260.000.000
CEDO3 29,00 3,64 1,36 0,274 0,00% 0,333 2,44 1,34 -1,38 2,96 2,67 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 14.200 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 290.000.000
TXRX3 9,10 7,49 -0,12 0,343 0,00% 0,205 -0,22 -2,06 -0,09 -18,01 -20,65 -16,64% 4,58% 0,30 -10,32% -1,58% 330 -328.381.000 -0,91 10,42% -18,29 38.756.900
PTNT4 7,14 15,53 0,88 0,459 2,97% 0,405 1,32 9,85 6,16 12,94 6,78 4,66% 5,89% 2,50 5,58% 5,70% 28.857 387.672.000 0,66 9,50% 1,62 343.052.000
PTNT3 10,10 21,96 1,25 0,649 2,10% 0,573 1,87 13,93 8,72 17,02 8,93 4,66% 5,89% 2,50 5,58% 5,70% 12.113 387.672.000 0,66 9,50% 1,62 485.270.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo