Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
TPIS3 3,88 -21,28 0,19 0,166 4,73% 0,060 -0,49 2,38 -0,10 22,83 6,51 6,95% -1,02% 0,33 2,68% -0,89% 187.860 897.436.000 1,70 2,27% 5,83 170.720.000
AZUL4 10,13 -1,51 -0,17 0,190 0,00% 0,172 -0,36 1,72 -0,10 12,90 5,94 11,07% -12,62% 0,34 12,56% 10,98% 166.020.000 -21.327.800.000 -1,17 21,99% 5,15 3.526.600.000
GOLL4 1,37 -0,47 -0,02 0,031 0,00% 0,034 -0,06 0,24 -0,02 4,30 2,56 13,02% -6,51% 0,23 17,35% 5,28% 18.844.900 -23.167.100.000 -0,46 15,90% 2,42 575.967.000
MRSA5B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 729 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA5B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 729 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA6B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 426 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA6B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 426 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA3B 28,00 7,89 1,48 1,467 0,00% 0,524 7,36 3,85 -1,34 5,27 3,84 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.740 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.463.360.000
MRSA3B 28,00 7,89 1,48 1,467 0,00% 0,524 7,36 3,85 -1,34 5,27 3,84 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.740 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.463.360.000
TGMA3 24,50 8,91 1,94 1,021 7,47% 1,348 3,90 7,65 6,48 7,36 6,60 13,35% 11,49% 3,09 23,04% 21,72% 5.175.640 835.170.000 0,21 6,46% -0,26 1.617.070.000
ECOR3 7,56 9,24 1,92 0,595 1,11% 0,203 -56,29 1,79 -0,30 6,45 5,07 33,32% 6,75% 0,98 13,98% 20,80% 35.606.500 2.737.990.000 6,63 22,46% 3,67 5.264.290.000
JSLG3 12,23 9,96 2,09 0,462 2,59% 0,295 2,17 3,72 -0,56 9,63 6,53 12,43% 4,64% 1,68 9,91% 20,99% 6.510.800 1.675.590.000 4,45 2,68% 4,01 3.503.050.000
CCRO3 12,57 14,89 2,04 1,341 3,36% 0,465 10,11 4,20 -0,83 8,08 6,42 31,93% 9,80% 1,30 13,08% 13,68% 105.635.000 12.462.200.000 2,46 20,01% 3,08 25.391.400.000
LUXM4 15,70 17,65 2,71 2,389 0,95% 1,914 -103,46 13,43 -12,27 13,00 8,41 17,79% 13,54% 0,88 15,94% 15,35% 2.877 120.465.000 0,03 5,64% -0,28 326.309.000
PORT3 16,80 18,52 3,14 3,045 4,57% 1,282 106,90 11,76 -3,00 15,61 10,72 25,91% 16,68% 1,08 11,70% 16,96% 10.737.900 2.353.410.000 1,13 9,76% 2,64 7.391.820.000
STBP3 12,79 21,92 4,99 5,177 4,45% 2,348 -217,11 14,26 -6,23 14,33 11,15 36,31% 23,62% 0,93 18,49% 22,75% 71.599.400 2.217.020.000 0,19 25,91% 0,06 11.052.700.000
RAIL3 21,09 54,36 2,50 3,577 0,00% 0,794 8,19 11,18 -1,69 14,53 8,96 31,99% 6,60% 1,87 8,51% 4,59% 230.771.000 15.671.400.000 1,21 12,90% 2,07 39.119.200.000
LOGN3 37,75 67,24 4,30 1,728 0,00% 1,117 10,26 15,22 -2,57 19,22 10,35 11,36% 2,57% 1,55 8,94% 6,40% 1.229.020 939.015.000 1,73 24,67% 2,16 4.041.470.000
HBSA3 4,11 177,58 2,26 1,624 0,00% 0,500 5,42 8,26 -0,88 17,46 9,12 19,67% 0,91% 1,78 7,19% 1,27% 29.528.200 1.383.520.000 3,11 17,67% 4,81 3.125.170.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo