Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
GUAR3 7,22 -105,20 0,69 0,410 0,00% 0,253 0,99 10,42 38,78 13,50 4,81 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 22.908.900 5.223.160.000 0,67 5,56% 1,10 3.604.220.000
ESPA3 0,90 -14,07 0,38 0,323 0,00% 0,142 145,15 2,79 -0,69 8,88 5,07 11,59% -2,54% 1,00 5,56% -2,69% 788.536 857.790.000 1,01 15,42% 3,48 325.281.000
MGLU3 1,43 -10,79 1,10 0,287 0,00% 0,282 3,76 18,10 -1,39 24,92 7,97 1,59% -2,66% 1,16 2,36% -10,19% 228.588.000 9.610.530.000 0,77 15,89% 2,18 10.567.600.000
EPAR3 7,58 -7,24 1,41 0,246 51,01% 1,109 4,56 6,88 10,45 6,50 2,69 3,58% -3,40% 4,26 17,32% -19,42% 113.779 80.079.000 0,01 8,50% -0,16 112.646.000
SOMA3 6,17 -2,99 0,84 0,903 1,64% 0,516 3,06 7,64 24,57 9,46 6,39 11,82% -30,17% 1,72 7,87% -27,93% 89.818.400 5.789.540.000 0,30 52,08% 1,23 4.841.890.000
BHIA3 5,68 -0,21 0,16 0,019 0,00% 0,017 -0,10 0,54 -0,04 6,99 3,25 3,44% -9,10% 0,71 4,46% -76,00% 46.043.700 3.454.000.000 2,59 3,06% 3,00 540.077.000
AMAR3 1,54 -0,20 226,12 0,064 0,00% 0,043 -0,16 29,77 -0,07 221,75 3,74 0,22% -31,64% 0,59 0,19% -111.510,00% 1.598.350 467.000 1.655,88 -8,33% 3,24 105.596.000
AMER3 0,53 -0,03 -0,02 0,028 0,00% 0,021 -0,01 -0,07 -0,01 -2,86 -3,35 -39,45% -99,25% 0,22 -48,06% 54,76% 8.831.780 -31.185.000.000 -0,72 36,25% -3,27 478.341.000
CGRA4 26,24 5,51 0,60 0,779 10,10% 0,413 1,65 7,14 2,93 4,85 3,47 10,91% 14,13% 2,28 7,33% 10,82% 127.743 884.239.000 0,00 11,65% -1,63 526.968.000
CGRA3 26,65 5,60 0,61 0,791 9,94% 0,420 1,67 7,25 2,98 4,96 3,55 10,91% 14,13% 2,28 7,33% 10,82% 51.305 884.239.000 0,00 11,65% -1,63 535.202.000
ALLD3 7,71 5,89 0,45 0,123 26,36% 0,212 0,62 4,02 1,46 4,07 2,99 3,06% 2,09% 2,02 9,18% 7,66% 1.176.900 1.599.170.000 0,34 10,45% 0,03 720.720.000
WLMM3 23,50 7,46 1,22 0,360 4,36% 0,848 2,22 6,20 2,63 6,79 6,56 5,80% 4,82% 2,56 15,45% 16,33% 165 702.229.000 0,20 25,39% 0,58 855.745.000
WLMM4 30,70 9,75 1,59 0,470 3,67% 1,108 2,90 8,09 3,44 8,69 8,40 5,80% 4,82% 2,56 15,45% 16,33% 95.726 702.229.000 0,20 25,39% 0,58 1.117.930.000
ARZZ3 52,24 14,52 1,99 1,196 3,70% 0,970 9,31 11,15 -44,01 11,79 8,25 10,73% 8,23% 1,27 11,84% 13,73% 134.304.000 2.909.550.000 0,37 36,32% 0,45 5.798.070.000
LREN3 15,59 15,38 1,49 1,100 4,37% 0,733 3,20 5,29 8,59 4,88 3,52 20,78% 7,15% 1,63 18,19% 9,72% 232.409.000 10.047.200.000 0,19 13,56% -0,30 15.016.700.000
SBFG3 11,39 16,41 1,09 0,397 1,19% 0,322 1,50 5,35 -2,01 9,45 5,25 7,43% 2,42% 1,65 7,89% 6,66% 29.879.400 2.540.960.000 1,18 34,66% 2,28 2.775.620.000
LJQQ3 4,77 47,28 1,74 0,388 3,40% 0,281 1,02 19,11 -1,68 18,49 5,18 2,03% 0,82% 1,70 2,05% 3,69% 14.604.500 533.802.000 0,94 16,34% -0,17 930.498.000
VSTE3 15,29 76,52 1,69 1,571 0,75% 1,055 8,08 32,60 -18,36 37,59 9,02 4,82% 2,05% 1,70 3,55% 2,21% 100.437 1.032.690.000 0,30 9,19% 1,20 1.743.080.000
PETZ3 4,66 131,83 1,19 0,679 0,14% 0,539 3,48 12,09 -2,67 12,14 4,32 5,62% 0,52% 1,81 5,64% 0,90% 88.293.900 1.808.890.000 0,24 35,22% 0,02 2.155.360.000
CEAB3 10,63 1.403,27 1,09 0,488 0,00% 0,348 2,64 5,93 -1,67 6,55 2,80 8,22% 0,03% 1,39 8,47% 0,08% 42.708.400 3.012.720.000 0,56 9,36% 0,26 3.276.640.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo