Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DOHL3 10,50 -59,96 1,14 1,357 0,00% 0,821 1,80 -82,11 2,96 -90,33 109,18 -1,65% -2,26% 5,61 -1,08% -1,90% 785 698.034.000 0,17 5,45% 9,94 794.273.000
DOHL4 4,18 -23,87 0,45 0,540 0,00% 0,327 0,72 -32,69 1,18 -40,91 49,45 -1,65% -2,26% 5,61 -1,08% -1,90% 4.517 698.034.000 0,17 5,45% 9,94 316.196.000
CTSA3 2,22 -1,25 0,27 0,573 0,00% 0,098 1,20 -1,05 -0,30 -4,06 -5,00 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 13.391 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 61.771.500
CTNM3 8,67 -0,56 1,11 0,221 0,00% 0,081 -0,26 -0,66 -0,14 -3,38 -4,59 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 1.418 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 265.614.000
CTSA4 0,94 -0,53 0,11 0,243 0,00% 0,041 0,51 -0,45 -0,13 -3,46 -4,25 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 36.118 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 26.155.500
TEKA3 50,00 -0,16 -0,01 0,085 0,00% 0,021 -0,01 4,77 -0,01 110,61 59,76 1,77% -52,04% 0,04 0,72% 7,35% 1.071 -2.108.200.000 -0,26 22,63% 57,19 25.150.000
TEKA4 30,90 -0,10 -0,01 0,052 0,00% 0,013 -0,01 2,95 0,00 108,79 58,78 1,77% -52,04% 0,04 0,72% 7,35% 2.647 -2.108.200.000 -0,26 22,63% 57,19 15.542.700
CTNM4 0,79 -0,05 0,10 0,020 0,00% 0,007 -0,02 -0,06 -0,01 -2,78 -3,78 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 60.472 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 24.202.400
SGPS3 0,36 -0,02 0,11 0,018 0,00% 0,007 -0,02 -0,04 -0,01 -2,10 -2,73 -42,31% -77,23% 0,45 -20,14% -470,13% 184.113 165.504.000 6,43 -1,31% -2,67 18.000.000
TXRX4 2,39 1,97 -0,03 0,090 0,00% 0,054 -0,06 -0,54 -0,02 -16,49 -18,91 -16,64% 4,58% 0,30 -10,32% -1,58% 7.374 -328.381.000 -0,91 10,42% -18,29 10.179.000
CTKA4 15,66 2,22 -0,96 0,148 0,00% 0,152 0,55 1,97 -0,33 10,65 7,72 7,51% 6,65% 1,66 9,93% -43,04% 5.204 -101.578.000 -4,80 18,58% 6,30 97.170.300
CTKA3 19,01 2,70 -1,16 0,179 0,00% 0,185 0,67 2,39 -0,40 11,07 8,03 7,51% 6,65% 1,66 9,93% -43,04% 707 -101.578.000 -4,80 18,58% 6,30 117.957.000
CEDO4 25,80 3,24 1,21 0,244 0,00% 0,296 2,17 1,19 -1,23 2,81 2,54 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 21.076 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 258.000.000
CEDO3 27,00 3,39 1,26 0,255 0,00% 0,310 2,27 1,25 -1,28 2,87 2,59 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 8.614 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 270.000.000
TXRX3 9,39 7,73 -0,12 0,354 0,00% 0,211 -0,22 -2,13 -0,09 -18,08 -20,73 -16,64% 4,58% 0,30 -10,32% -1,58% 110 -328.381.000 -0,91 10,42% -18,29 39.992.000
PTNT4 6,25 13,59 0,77 0,402 3,40% 0,355 1,16 8,62 5,40 11,71 6,14 4,66% 5,89% 2,50 5,58% 5,70% 27.101 387.672.000 0,66 9,50% 1,62 300.291.000
PTNT3 9,83 21,38 1,22 0,632 2,16% 0,558 1,82 13,55 8,49 16,65 8,73 4,66% 5,89% 2,50 5,58% 5,70% 3.355 387.672.000 0,66 9,50% 1,62 472.297.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo