?FII | HGRU11 | ?Cotação | 124,11 |
?Nome | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 01/07/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 101,25 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 124,11 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.556.250 |
?Valor de mercado | 2.884.070.000 | ?Nro. Cotas | 23.238.024 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,68% | ?FFO Yield | 8,57% | ?FFO/Cota | 10,64 |
Mês | 0,68% | ?Div. Yield | 9,8% | ?Dividendo/cota | 11,77 |
30 dias | 3,35% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 125,74 |
12 meses | 8,10% | Resultado | |||
2025 | 12,52% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -6,66% | ?Receita | 219.763.000 | ?Receita | 70.033.700 |
2023 | 25,95% | ?Venda de ativos | -2.705.420 | ?Venda de ativos | 6.312.650 |
2022 | 12,45% | ?FFO | 247.249.000 | ?FFO | 59.996.700 |
2021 | -1,68% | ?Rend. Distribuído | 273.507.000 | ?Rend. Distribuído | 77.847.400 |
2020 | 6,43% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 3.378.990.000 | ?Patrim Líquido | 2.921.840.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 104 | ?Área (m2) | 612.942 | ?Cap Rate | 7,3% |
?Qtd Unidades | 146 | ?Aluguel/m2 | 341 | ?Vacância Média | 0,8% |
?Imóveis/PL do FII | 99,2% | ?Preço do m2 | 4.670 |
Pesquisar Documentos |