?FII | TEPP11 | ?Cotação | 81,14 |
?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 04/07/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 66,98 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 85,39 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 619.073 |
?Valor de mercado | 342.570.000 | ?Nro. Cotas | 4.221.967 |
?Relatório | 30/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,43% | ?FFO Yield | 9,32% | ?FFO/Cota | 7,56 |
Mês | -2,66% | ?Div. Yield | 12,7% | ?Dividendo/cota | 10,38 |
30 dias | 0,23% | ?P/VP | 0,84 | ?VP/Cota | 96,65 |
12 meses | 0,90% | Resultado | |||
2025 | 9,34% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -2,40% | ?Receita | 40.665.500 | ?Receita | 10.034.600 |
2023 | 50,21% | ?Venda de ativos | 10.783.500 | ?Venda de ativos | 8.865.680 |
2022 | -3,48% | ?FFO | 31.931.300 | ?FFO | 7.114.420 |
2021 | -12,16% | ?Rend. Distribuído | 43.824.000 | ?Rend. Distribuído | 12.665.900 |
2020 | -10,32% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 566.814.000 | ?Patrim Líquido | 408.035.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 37.340 | ?Cap Rate | 10,1% |
?Qtd Unidades | 82 | ?Aluguel/m2 | 1.056 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 113,9% | ?Preço do m2 | 10.449 |
Pesquisar Documentos |