| ?FII | CPFF11 | ?Cotação | 69,90 |
| ?Nome | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIORESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/03/2025 |
| ?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 0,00 |
| ?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 0,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 75.470.800 | ?Nro. Cotas | 1.079.696 |
| ?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 18,07% | ?FFO/Cota | 12,63 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,12 | ?VP/Cota | 62,48 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | 17,76% | ?Receita | 16.915.400 | ?Receita | 3.854.240 |
| 2023 | -13,61% | ?Venda de ativos | -20.764.900 | ?Venda de ativos | -23.375.200 |
| 2022 | 30,03% | ?FFO | 13.634.800 | ?FFO | 3.387.680 |
| 2021 | 3,57% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2020 | -4,04% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 67.675.100 | ?Patrim Líquido | 67.464.800 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |