| ?FII | MGIM11 | ?Cotação | 101,50 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO REAL ESTATE IMPACT DEVELOPMENT FUND | ?Data últ cot | 15/02/2022 |
| ?Mandato | Desenvolvimento para Venda | ?Min 52 sem | 0,00 |
| ?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 0,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 25.101.000 | ?Nro. Cotas | 247.300 |
| ?Relatório | 31/12/2021 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2021 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -2,38% | ?FFO/Cota | -2,42 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,03 | ?VP/Cota | 98,41 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2022 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2021 | 0,00% | ?Receita | 194.379 | ?Receita | 146.165 |
| 2020 | 0,00% | ?Venda de ativos | 33.000.000 | ?Venda de ativos | 33.000.000 |
| 2019 | 0,00% | ?FFO | -597.786 | ?FFO | -87.805 |
| 2018 | 16,62% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2017 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 24.590.000 | ?Patrim Líquido | 24.337.100 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |