| ?FII | PMFO11 | ?Cotação | 90,78 |
| ?Nome | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 30/04/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 78,14 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 90,78 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 28.926 |
| ?Valor de mercado | 88.592.800 | ?Nro. Cotas | 975.907 |
| ?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 11,59% | ?FFO/Cota | 10,53 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 11,1% | ?Dividendo/cota | 10,08 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 90,99 |
| 12 meses | 15,35% | Resultado | |||
| 2026 | 7,96% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 11,85% | ?Receita | 8.021.310 | ?Receita | 103.326 |
| 2024 | 0,79% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | 10.271.900 | ?FFO | 2.585.710 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 9.837.140 | ?Rend. Distribuído | 2.459.290 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 88.973.700 | ?Patrim Líquido | 88.797.500 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |