?FII | PMFO11 | ?Cotação | 86,71 |
?Nome | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 80,17 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 86,71 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 14.449 |
?Valor de mercado | 84.620.900 | ?Nro. Cotas | 975.907 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 2,19% | ?FFO Yield | 5,00% | ?FFO/Cota | 4,33 |
Mês | 2,19% | ?Div. Yield | 11,2% | ?Dividendo/cota | 9,12 |
30 dias | 8,16% | ?P/VP | 1,01 | ?VP/Cota | 86,04 |
12 meses | -2,28% | Resultado | |||
2025 | 2,80% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,79% | ?Receita | 4.619.080 | ?Receita | 2.257.090 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | -41.731 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 4.229.280 | ?FFO | 2.214.470 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 8.899.690 | ?Rend. Distribuído | 2.459.290 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 84.021.300 | ?Patrim Líquido | 83.969.500 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |